1. Elecciones al Parlamento de Cataluņa 1999
2. Resultados por Distritos

 
 Absolutos
Distrito   Electores   Votantes   %  
Particip.  
%  
Absten.  
Blancos   Nulos   PSC-CIPC   CIU   PP   ERC   IC-V   Otros (1)  
                               
TOTAL   1.305.069   813.510   62,3   37,7   8.939   1.669   305.077   281.093   103.589   66.797   26.169   20.177  
                               
1. Ciutat Vella   70.776   35.960   50,8   49,2   356   112   15.045   12.087   3.532   2.518   1.298   1.012  
2. Eixample   217.594   142.742   65,6   34,4   1.726   308   41.509   59.431   18.324   14.065   4.421   2.958  
3. Sants-Montjuīc   143.280   85.670   59,8   40,2   850   229   33.123   29.432   8.823   7.847   2.979   2.387  
4. Les Corts   70.954   48.134   67,8   32,2   591   82   13.510   19.453   8.427   4.036   1.201   834  
5. Sarriā-Sant Gervasi   114.161   79.533   69,7   30,3   1.234   111   16.505   36.826   16.103   5.976   1.645   1.133  
6. Grācia   101.329   65.692   64,8   35,2   754   146   19.723   26.583   6.715   7.766   2.506   1.499  
7. Horta-Guinardķ   147.268   89.152   60,5   39,5   958   181   39.224   25.500   10.518   7.014   3.220   2.537  
8. Nou Barris   146.274   84.935   58,1   41,9   792   172   45.826   18.392   10.597   3.716   2.720   2.720  
9. Sant Andreu   116.680   72.865   62,4   37,6   676   139   31.635   21.979   8.160   5.704   2.600   1.972  
10. Sant Martí   176.753   108.827   61,6   38,4   1.002   189   48.977   31.410   12.390   8.155   3.579   3.125  
 

 
 % sobre electores
Distrito   Blancos   Nulos   PSC-CIPC   CIU   PP   ERC   IC-V   Otros (1)  
                       
TOTAL   0,7   0,1   23,4   21,5   7,9   5,1   2,0   1,5  
                       
1. Ciutat Vella   0,5   0,2   21,3   17,1   5,0   3,6   1,8   1,4  
2. Eixample   0,8   0,1   19,1   27,3   8,4   6,5   2,0   1,4  
3. Sants-Montjuīc   0,6   0,2   23,1   20,5   6,2   5,5   2,1   1,7  
4. Les Corts   0,8   0,1   19,0   27,4   11,9   5,7   1,7   1,2  
5. Sarriā-Sant Gervasi   1,1   0,1   14,5   32,3   14,1   5,2   1,4   1,0  
6. Grācia   0,7   0,1   19,5   26,2   6,6   7,7   2,5   1,5  
7. Horta-Guinardķ   0,7   0,1   26,6   17,3   7,1   4,8   2,2   1,7  
8. Nou Barris   0,5   0,1   31,3   12,6   7,2   2,5   1,9   1,9  
9. Sant Andreu   0,6   0,1   27,1   18,8   7,0   4,9   2,2   1,7  
10. Sant Martí   0,6   0,1   27,7   17,8   7,0   4,6   2,0   1,8  
 

 
 % sobre votantes
Distrito   Blancos   Nulos   PSC-CIPC   CIU   PP   ERC   IC-V   Otros (1)  
                       
TOTAL   1,1   0,2   37,5   34,6   12,7   8,2   3,2   2,5  
                       
1. Ciutat Vella   1,0   0,3   41,8   33,6   9,8   7,0   3,6   2,8  
2. Eixample   1,2   0,2   29,1   41,6   12,8   9,9   3,1   2,1  
3. Sants-Montjuīc   1,0   0,3   38,7   34,4   10,3   9,2   3,5   2,8  
4. Les Corts   1,2   0,2   28,1   40,4   17,5   8,4   2,5   1,7  
5. Sarriā-Sant Gervasi   1,6   0,1   20,8   46,3   20,2   7,5   2,1   1,4  
6. Grācia   1,1   0,2   30,0   40,5   10,2   11,8   3,8   2,3  
7. Horta-Guinardķ   1,1   0,2   44,0   28,6   11,8   7,9   3,6   2,8  
8. Nou Barris   0,9   0,2   54,0   21,7   12,5   4,4   3,2   3,2  
9. Sant Andreu   0,9   0,2   43,4   30,2   11,2   7,8   3,6   2,7  
10. Sant Martí   0,9   0,2   45,0   28,9   11,4   7,5   3,3   2,9  
 
(1) EUiA;EV-CEC;EV-AV;FE-JONS;POSI;PHC;EC;UC-CDS;PLN;UFD;PE;LI(LIT-CI)
 
Fuente: Departament de Governaciķ. Generalitat de Catalunya. Datos oficiales proclamados por la Junta Electoral Central.

% Participaciķn

% PSC

% CIU

% PP

% ERC

% IC