1. Elecciones al Parlamento de Cataluña 2003. Resultados definitivos
9. Resultados en los Municipios del Área Metropolitana
                 
PSC-CPC
 
CIU
 
ERC
 
PPC
 
ICV-EA
 
Otros (1)
Municipios de la E.M.M.A.    Electores   Votantes   %   
Particip.  
%  
Absten.  
  Absolutos   %     Absolutos   %     Absolutos   %     Absolutos   %     Absolutos   %     Absolutos   %  
                                                   
TOTAL E.M.M.A.   2.375.780   1.487.954   62,6   37,4     528.337   35,5     374.342   25,2     200.010   13,4     213.407   14,3     132.766   8,9     39.092   2,6  
                                                   
Badalona   168.163   92.608   55,1   44,9     36.278   39,2     22.984   24,8     10.341   11,2     11.959   12,9     8.204   8,9     2.842   3,1  
Badia del Vallès   11.976   5.776   48,2   51,8     2.988   51,7     840   14,5     305   5,3     836   14,5     589   10,2     218   3,8  
Barberà Vallès   21.694   12.132   55,9   44,1     5.277   43,5     2.400   19,8     1.158   9,5     1.716   14,1     1.226   10,1     355   2,9  
Barcelona   1.222.415   815.121   66,7   33,3     249.020   30,6     227.783   27,9     126.626   15,5     123.163   15,1     69.234   8,5     19.295   2,4  
Begues   3.746   2.642   70,5   29,5     600   22,7     921   34,9     575   21,8     275   10,4     210   7,9     61   2,3  
Castellbisbal   7.605   4.519   59,4   40,6     1.537   34,0     1.288   28,5     711   15,7     543   12,0     339   7,5     101   2,2  
Castelldefels   36.707   21.218   57,8   42,2     7.530   35,5     5.143   24,2     2.216   10,4     4.054   19,1     1.590   7,5     685   3,2  
Cerdanyola del Vallès   43.907   26.984   61,5   38,5     9.948   36,9     5.884   21,8     3.295   12,2     3.610   13,4     3.502   13,0     745   2,8  
Cornellà de Llobregat   64.185   38.803   60,5   39,5     18.839   48,6     6.056   15,6     3.396   8,8     5.123   13,2     4.219   10,9     1.170   3,0  
Esplugues de Llobregat   36.795   23.571   64,1   35,9     9.717   41,2     4.708   20,0     2.475   10,5     3.811   16,2     2.112   9,0     748   3,2  
Gavà   33.713   19.055   56,5   43,5     8.240   43,2     4.228   22,2     1.980   10,4     2.679   14,1     1.394   7,3     534   2,8  
Hospitalet de Llobregat, l'   192.212   113.768   59,2   40,8     51.330   45,1     21.453   18,9     10.240   9,0     16.953   14,9     10.503   9,2     3.289   2,9  
Molins de Rei   18.106   12.139   67,0   33,0     3.679   30,3     3.653   30,1     2.411   19,9     948   7,8     1.184   9,8     264   2,2  
Montcada i Reixac   23.856   13.901   58,3   41,7     6.025   43,3     3.189   22,9     1.587   11,4     1.586   11,4     1.159   8,3     355   2,6  
Montgat   7.114   4.428   62,2   37,8     1.509   34,1     1.367   30,9     623   14,1     480   10,8     332   7,5     117   2,6  
Pallejà   7.459   4.647   62,3   37,7     1.715   36,9     1.212   26,1     654   14,1     505   10,9     446   9,6     115   2,5  
Papiol, el   2.811   1.794   63,8   36,2     611   34,1     504   28,1     390   21,7     151   8,4     111   6,2     27   1,5  
Prat de Llobregat   50.434   27.533   54,6   45,4     12.254   44,5     5.186   18,8     2.562   9,3     3.558   12,9     3.064   11,1     909   3,3  
Ripollet   25.717   14.039   54,6   45,4     6.101   43,5     3.112   22,2     1.342   9,6     1.781   12,7     1.224   8,7     479   3,4  
Sant Adrià de Besòs   25.552   13.240   51,8   48,2     6.023   45,5     2.750   20,8     1.072   8,1     2.022   15,3     1.013   7,7     360   2,7  
Sant Andreu de la Barca   17.923   9.629   53,7   46,3     4.661   48,4     1.854   19,3     870   9,0     1.132   11,8     860   8,9     252   2,6  
Sant Boi de Llobregat   63.942   36.130   56,5   43,5     16.047   44,4     6.948   19,2     3.822   10,6     4.575   12,7     3.556   9,8     1.182   3,3  
Sant Climent Llobregat   2.683   1.730   64,5   35,5     472   27,3     578   33,4     377   21,8     93   5,4     162   9,4     48   2,8  
Sant Cugat Vallès   47.921   33.930   70,8   29,2     7.982   23,5     11.221   33,1     6.569   19,4     4.486   13,2     2.908   8,6     764   2,3  
Sant Feliu de Llobregat   33.131   21.204   64,0   36,0     8.324   39,3     4.703   22,2     2.479   11,7     2.727   12,9     2.357   11,1     614   2,9  
Sant Joan Despí   24.019   15.243   63,5   36,5     6.644   43,6     2.969   19,5     1.592   10,4     1.902   12,5     1.679   11,0     457   3,0  
Sant Just Desvern   11.303   8.003   70,8   29,2     2.049   25,6     2.638   33,0     1.423   17,8     1.036   12,9     650   8,1     207   2,6  
Sant Vicenç dels Horts   20.309   11.072   54,5   45,5     4.534   41,0     2.806   25,3     1.401   12,7     1.118   10,1     976   8,8     237   2,1  
Santa Coloma de Cervelló   4.999   3.230   64,6   35,4     990   30,7     899   27,8     614   19,0     308   9,5     338   10,5     81   2,5  
Santa Coloma de Gramenet   90.511   48.804   53,9   46,1     24.035   49,2     8.199   16,8     3.346   6,9     6.473   13,3     5.086   10,4     1.665   3,4  
Tiana   5.196   3.707   71,3   28,7     919   24,8     1.265   34,1     846   22,8     328   8,8     251   6,8     98   2,6  
Torrelles de Llobregat   3.173   2.021   63,7   36,3     428   21,2     683   33,8     498   24,6     147   7,3     200   9,9     65   3,2  
Viladecans   46.503   25.333   54,5   45,5     12.031   47,5     4.918   19,4     2.214   8,7     3.329   13,1     2.088   8,2     753   3,0  
 
Nota: E.M.M.A.: Entidad Metropolitana del Medio Ambiente
(1) Incluye blancos y nulos
 
Fuente: Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya