4. Perfil de los colectivos más numerosos en Barcelona. 2014-2018
1. Evolución de las nacionalidades por países
Nacionalidad   2014   2015   2016   2017   2018   Tasa crecimiento  
2018-2017  
                   
Italiana   25.015   25.707   26.993   29.272   31.500   7,6  
China   16.435   17.487   18.448   19.866   20.555   3,5  
Paquistaní   20.052   19.414   19.192   19.285   19.240   -0,2  
Francesa   13.062   13.281   13.671   14.717   15.260   3,7  
Marroquí   12.824   12.601   12.552   12.827   13.058   1,8  
Colombiana   9.215   8.011   7.930   9.059   10.192   12,5  
Hondureña   5.494   5.849   6.726   8.005   9.542   19,2  
Filipina   8.684   8.491   8.682   9.049   9.149   1,1  
Peruana   10.258   8.486   7.955   8.372   9.069   8,3  
Boliviana   11.607   9.946   9.280   9.063   8.582   -5,3  
Venezolana   3.928   4.344   5.028   6.277   7.936   26,4  
Ecuatoriana   10.849   8.647   8.108   8.059   7.751   -3,8  
Británica   6.658   6.758   6.980   7.345   7.609   3,6  
Rusa   5.210   5.840   6.239   7.015   7.234   3,1  
Alemana   6.930   6.870   6.783   7.041   7.075   0,5  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitants. Enero de cada año.