2. La población extranjera por distritos y barrios
7. Perfil de la población extranjera en Ciutat Vella y sus barrios. Enero 2018
   1. CIUTAT VELLA   Número   %     1. el Raval   Número   %     2. el Barri Gòtic   Número   %     3. la Barceloneta   Número   %     4. Sant Pere, Santa   
Caterina i la Ribera  
Número   %  
                                        
   TOTAL POBLACIÓN   102.138   100,0     TOTAL POBLACIÓN   47.605   100,0     TOTAL POBLACIÓN   17.035   100,0     TOTAL POBLACIÓN   14.893   100,0     TOTAL POBLACIÓN   22.605   100,0  
   Española   54.831   53,7     Española   23.795   50,0     Española   8.501   49,9     Española   9.536   64,0     Española   12.999   57,5  
   Extranjera   47.287   46,3     Extranjera   23.802   50,0     Extranjera   8.527   50,1     Extranjera   5.356   36,0     Extranjera   9.602   42,5  
   Apátridas / no consta   20   0,0     Apátridas / no consta   8   0,0     Apátridas / no consta   7   0,1     Apátridas / no consta   1   0,0     Apátridas / no consta   4   0,0  
                                        
   POBLACIÓN EXTRANJERA   47.307   100,0     POBLACIÓN EXTRANJERA   23.810   100,0     POBLACIÓN EXTRANJERA   8.534   100,0     POBLACIÓN EXTRANJERA   5.357   100,0     POBLACIÓN EXTRANJERA   9.606   100,0  
   Hombre   26.626   56,3     Hombre   13.877   58,3     Hombre   4.919   57,6     Hombre   2.797   52,2     Hombre   5.033   52,4  
   Mujer   20.681   43,7     Mujer   9.933   41,7     Mujer   3.615   42,4     Mujer   2.560   47,8     Mujer   4.573   47,6  
                                        
   Media de edad   33,1       Media de edad   32,9       Media de edad   33,6       Media de edad   33,5       Media de edad   32,9    
                                        
   Número nacionalidades   148       Número nacionalidades   128       Número nacionalidades   117       Número nacionalidades   110       Número nacionalidades   130    
                                        
   Ranking nacionalidades         Ranking nacionalidades         Ranking nacionalidades         Ranking nacionalidades         Ranking nacionalidades      
   Población extranjera   47.307   100,0     Población extranjera   23.810   100,0     Población extranjera   8.534   100,0     Población extranjera   5.357   100,0     Población extranjera   9.606   100,0  
   Pakistán   6.302   13,3     Pakistán   4.501   18,9     Italia   1.094   12,8     Italia   1.033   19,3     Italia   1.529   15,9  
   Italia   5.354   11,3     Filipinas   4.018   16,9     Pakistán   1.002   11,7     Pakistán   424   7,9     Francia   737   7,7  
   Filipinas   4.622   9,8     Bangladesh   2.894   12,2     Francia   593   6,9     Marruecos   325   6,1     Marruecos   685   7,1  
   Bangladesh   3.315   7,0     Italia   1.698   7,1     Marruecos   391   4,6     Francia   296   5,5     Reino Unido   546   5,7  
   Marruecos   2.713   5,7     Marruecos   1.312   5,5     Reino Unido   380   4,5     Reino Unido   202   3,8     Alemania   380   4,0  
   Francia   2.427   5,1     India   1.002   4,2     Bangladesh   354   4,1     Alemania   189   3,5     Pakistán   375   3,9  
   Reino Unido   1.639   3,5     Francia   801   3,4     India   332   3,9     Brasil   170   3,2     China   341   3,5  
   India   1.520   3,2     Reino Unido   511   2,1     Filipinas   300   3,5     Argentina   150   2,8     Estados Unidos de América   301   3,1  
   Alemania   1.215   2,6     Alemania   370   1,6     Alemania   276   3,2     Colombia   134   2,5     Filipinas   283   2,9  
   Argentina   935   2,0     China   331   1,4     Argentina   222   2,6     Venezuela   127   2,4     Argentina   250   2,6  
   China   861   1,8     Bolivia   317   1,3     Estados Unidos de América   207   2,4     Portugal   116   2,2     Colombia   230   2,4  
   Colombia   854   1,8     Rumanía   313   1,3     Países Bajos   167   2,0     Rusia   114   2,1     Países Bajos   212   2,2  
   Estados Unidos de América   829   1,8     Colombia   281   1,2     Colombia   159   1,9     Estados Unidos de América   101   1,9     Brasil   189   2,0  
   Brasil   757   1,6     Argentina   278   1,2     Rumanía   159   1,9     Ucrania   100   1,9     Rusia   187   1,9  
   Rumanía   677   1,4     Ecuador   254   1,1     Brasil   157   1,8     Países Bajos   99   1,8     México   166   1,7  
   Rusia   639   1,4     Brasil   241   1,0     China   151   1,8     Polonia   85   1,6     Rumanía   156   1,6  
   Países Bajos   632   1,3     Estados Unidos de América   220   0,9     Rusia   146   1,7     Rumanía   84   1,6     Venezuela   154   1,6  
   Venezuela   619   1,3     Portugal   219   0,9     Chile   133   1,6     México   83   1,5     Portugal   147   1,5  
   Portugal   591   1,2     República Dominicana   218   0,9     Venezuela   121   1,4     Suecia   79   1,5     República Dominicana   146   1,5  
   Chile   557   1,2     Rusia   217   0,9     Suecia   118   1,4     India   71   1,3     Chile   136   1,4  
   Resto nacionalidades   10.249   21,7     Resto nacionalidades   3.814   16,0     Resto nacionalidades   2.072   24,3     Resto nacionalidades   1.375   25,7     Resto nacionalidades   2.456   25,6  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero 2018.