4. La población extranjera por distritos y barrios. Enero 2015
12. Principales nacionalidades en Nou Barris
        8. NOU BARRIS   44. Vilapicina i   
la Torre Llobeta  
45. Porta   46. el Turó   
de la Peira  
47. Can   
Peguera  
48. la  
Guineueta  
49. Canyelles   50. les   
Roquetes  
51. Verdun   52. la   
Prosperitat  
53. la Trinitat  
Nova  
54. Torre   
Baró  
55. Ciutat   
Meridiana  
56. Vallbona  
                                   
TOTAL EXTRANJEROS   23.771   3.075   3.034   3.093   162   1.062   284   2.922   2.054   3.361   1.282   427   2.851   164  
% sobre la población   14,5   12,1   12,7   20,2   7,1   7,0   4,1   19,0   16,8   12,9   17,5   15,6   27,8   12,3  
                                   
Honduras   2.287   128   130   109   2   67   15   657   397   354   95   14   315   4  
Ecuador   2.050   227   224   247   10   52   18   292   173   343   93   23   346   2  
Bolivia   1.949   360   250   594   6   60   3   108   138   253   50   42   75   10  
Pakistán   1.859   118   113   322   2   25   5   293   114   183   163   26   467   28  
Marruecos   1.685   100   213   179   32   32   6   241   95   159   135   124   341   28  
República Dominicana   1.342   152   186   316   9   25   10   92   120   126   55   21   228   2  
China   1.300   311   214   101   6   59   8   82   141   295   25   5   39   14  
Perú   1.020   177   210   136   2   55   16   70   59   158   40   15   79   3  
Rumanía   850   107   69   73   8   53   21   185   89   114   46   7   74   4  
Armenia   809   87   170   82   0   28   3   45   77   170   129   0   18   0  
Colombia   805   169   141   102   7   63   13   56   51   113   30   14   45   1  
Italia   683   150   93   53   15   77   16   74   54   86   22   12   27   4  
Paraguay   502   62   112   77   0   51   13   33   56   48   14   4   31   1  
Georgia   501   92   99   161   3   23   7   21   10   50   23   0   12   0  
Ucrania   469   53   62   48   0   58   22   45   46   53   42   0   33   7  
Rusia   460   76   53   41   2   29   12   59   49   46   40   8   45   0  
Nigeria   413   6   5   13   1   5   7   45   29   41   39   13   209   0  
Brasil   402   36   64   42   6   24   6   47   28   107   6   8   23   5  
Argentina   362   71   55   52   5   39   9   25   17   61   7   5   16   0  
India   328   6   24   16   9   2   1   40   29   64   84   0   49   4  
Venezuela   241   44   55   21   2   12   3   32   16   38   7   6   5   0  
Francia   221   56   29   34   0   15   2   20   25   25   6   1   2   6  
Chile   214   46   24   37   8   11   3   26   27   21   3   1   7   0  
Cuba   212   39   44   19   3   21   5   14   18   28   10   3   5   3  
Resto países   2.807   402   395   218   24   176   60   320   196   425   118   75   360   38  
 
Fuente: Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero 2015. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.