4. Movimiento demográfico
14. Evolución de los tipos de matrimonios por nacionalidad. 2008-2012
             2008   %   2009   %   2010   %   2011   %   2012   %  
                                
Total matrimonios        6.367   100,0   6.385   100,0   6.148   100,0   5.918   100,0   5.968   100,0  
     Religioso   1.757   27,6   1.459   22,9   1.290   21,0   1.218   20,6   1.196   20,0  
     Otras religiones   61   1,0   64   1,0   49   0,8   62   1,0   75   1,3  
     Civil   4.549   71,4   4.862   76,1   4.809   78,2   4.638   78,4   4.697   78,7  
                                
Español-español        3.997   100,0   3.758   100,0   3.646   100,0   3.643   100,0   4.017   100,0  
     Religioso   1.447   36,2   1.161   30,9   1.011   27,7   1.010   27,7   996   24,8  
     Otras religiones   18   0,5   11   0,3   11   0,3   22   0,6   21   0,5  
     Civil   2.532   63,3   2.586   68,8   2.624   72,0   2.611   71,7   3.000   74,7  
                                
Extranjero-extranjero        576   100,0   631   100,0   588   100,0   506   100,0   462   100,0  
     Religioso   80   13,9   77   12,2   51   8,7   49   9,7   35   7,6  
     Otras religiones   23   4,0   23   3,6   23   3,9   21   4,2   22   4,8  
     Civil   473   82,1   531   84,2   514   87,4   436   86,2   405   87,7  
                                
Español-extranjero        1.794   100,0   1.996   100,0   1.914   100,0   1.769   100,0   1.489   100,0  
     Religioso   230   12,8   221   11,1   228   11,9   159   9,0   165   11,1  
     Otras religiones   20   1,1   30   1,5   15   0,8   19   1,1   32   2,1  
     Civil   1.544   86,1   1.745   87,4   1.671   87,3   1.591   89,9   1.292   86,8  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.