2. Resultados de convocatorias anteriores
2. Participación en los referéndums por distritos. 1978-1986
       
Constitución Espanyola   
1978
 
Estatuto Cataluña   
1979
 
Permanencia OTAN  
1986
Distrito   Electores   Votantes   % Part.     Electores   Votantes   % Part.     Electores   Votantes   % Part.  
                             
BARCELONA   1.446.645   930.701   64,3     1.452.988   833.440   57,4     1.379.648   874.562   63,4  
                             
1. Ciutat Vella   130.989   76.767   58,6     130.295   70.030   53,7     95.219   56.623   59,5  
2. Eixample   264.718   170.033   64,2     266.379   154.345   57,9     242.514   146.909   60,6  
3. Sants-Montjuïc   153.457   100.515   65,5     155.207   92.727   59,7     148.311   96.380   65,0  
4. Les Corts   54.191   35.725   65,9     55.381   32.167   58,1     65.141   38.710   59,4  
5. Sarrià-Sant Gervasi   123.591   76.123   61,6     117.817   62.719   53,2     120.353   63.894   53,1  
6. Gràcia   120.097   76.843   64,0     119.933   70.575   58,8     111.123   69.746   62,8  
7. Horta-Guinardó   168.572   103.742   61,5     169.691   90.407   53,3     152.410   99.107   65,0  
8. Nou Barris   152.198   101.338   66,6     155.368   88.608   57,0     157.053   107.625   68,5  
9. Sant Andreu   109.916   73.535   66,9     112.008   67.277   60,1     113.581   78.367   69,0  
10. Sant Martí   168.916   116.080   68,7     170.909   104.585   61,2     173.943   117.201   67,4  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Para 1978 y 1979: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Para 1986: Departament de Governació. Generalitat de Catalunya.