1. Estimación de la participación en Barcelona. 20 febrero 2005. 19,45 horas
2. Comparativa horária con otras elecciones
       
10 h.
 
12 h.
 
14 h.
Distrito   Ref.  
OTAN  
1986  
Loc.   
2003  
Gen.   
2004  
Eur.  
2004  
Ref.  
C.E.  
2005  
  Ref.  
OTAN  
1986  
Loc.   
2003  
Gen.   
2004  
Eur.  
2004  
Ref.  
C.E.  
2005  
  Ref.  
OTAN  
1986  
Loc.   
2003  
Gen.   
2004  
Eur.  
2004  
Ref.  
C.E.  
2005  
                                         
TOTAL   6,0   2,2   3,6   2,7   1,4     17,7   14,0   19,5   12,7   9,9     29,5   33,4   41,0   23,8   24,0  
                                         
1. Ciutat Vella   7,2   1,5   3,7   3,0   1,7     17,9   14,3   19,8   12,4   10,5     30,3   30,7   39,6   23,3   23,0  
2. Eixample   5,7   2,2   3,5   2,9   1,7     18,1   15,6   19,4   12,8   10,1     30,4   34,6   41,0   25,2   25,6  
3. Sants-Montjuïc   7,3   2,3   3,6   2,4   1,1     18,3   14,4   19,9   13,1   9,8     31,1   34,4   41,7   23,8   23,7  
4. Les Corts   6,2   2,4   4,0   2,5   1,6     17,8   12,9   19,5   12,4   9,7     24,9   32,7   44,3   24,0   24,1  
5. Sarrià-Sant Gervasi   5,4   2,2   3,5   2,7   1,5     13,8   12,3   17,7   11,4   7,7     23,7   32,4   40,8   22,6   20,2  
6. Gràcia   6,0   2,0   3,8   3,0   1,4     17,3   14,2   20,1   14,0   10,9     30,3   34,2   43,0   26,3   25,9  
7. Horta-Guinardó   5,8   2,0   3,7   2,7   1,6     17,6   13,5   18,8   11,8   9,8     26,9   33,8   41,5   22,6   23,6  
8. Nou Barris   5,7   2,5   3,5   3,1   1,6     18,3   14,5   19,7   13,5   10,5     31,7   32,2   39,2   23,5   24,2  
9. Sant Andreu   6,1   2,5   3,8   2,5   1,6     15,9   14,3   20,2   11,8   10,4     31,2   32,9   40,3   22,4   23,0  
10. Sant Martí   5,4   2,3   3,6   2,4   1,1     21,5   12,9   19,1   12,5   9,5     30,4   33,3   40,4   22,8   24,1  
 
 
       
16 h.
 
18 h.
 
19,45 h.
Distrito   Ref.  
OTAN  
1986  
Loc.   
2003  
Gen.   
2004  
Eur.  
2004  
Ref.  
C.E.  
2005  
  Ref.  
OTAN  
1986  
Loc.   
2003  
Gen.   
2004  
Eur.  
2004  
Ref.  
C.E.  
2005  
  Ref.  
OTAN  
1986  
Loc.   
2003  
Gen.   
2004  
Eur.  
2004  
Ref.  
C.E.  
2005  
                                         
TOTAL   40,9   41,3   53,6   28,4   30,1     53,1   48,8   63,0   32,8   34,6     63,4   59,0   77,9   43,8   42,1  
                                         
1. Ciutat Vella   40,4   38,0   48,0   26,9   26,9     50,8   43,7   54,3   32,9   30,4     59,5   49,8   65,3   36,7   34,9  
2. Eixample   40,9   43,6   54,5   30,5   32,0     51,3   51,8   64,1   35,2   36,4     60,6   64,0   79,5   46,5   44,2  
3. Sants-Montjuïc   43,6   40,8   52,9   27,8   29,1     55,7   47,9   61,7   32,2   33,6     65,0   59,3   76,2   41,9   40,4  
4. Les Corts   35,6   42,3   55,7   29,0   30,4     46,8   50,7   64,4   34,1   35,4     59,4   66,1   82,4   47,2   44,2  
5. Sarrià-Sant Gervasi   34,3   41,6   54,4   28,6   28,4     44,9   50,6   64,9   34,8   33,8     53,1   67,3   82,7   48,9   42,2  
6. Gràcia   42,2   42,8   55,6   30,4   31,9     53,2   50,8   64,8   35,0   36,9     62,8   64,4   79,9   46,1   45,5  
7. Horta-Guinardó   38,3   39,6   52,9   26,2   28,0     52,8   46,6   62,5   30,1   32,8     65,0   60,0   77,8   42,1   39,9  
8. Nou Barris   43,7   39,0   51,4   26,9   29,0     57,3   46,4   60,8   30,4   33,2     68,5   57,4   75,0   40,6   40,3  
9. Sant Andreu   42,5   40,8   53,1   26,7   30,6     56,4   47,8   63,6   30,4   35,2     69,0   61,4   78,9   43,0   42,6  
10. Sant Martí   43,5   42,4   54,9   27,6   30,1     56,3   48,8   64,2   31,0   34,0     67,4   61,2   77,9   42,8   41,7  
 
Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
 

Participación a las 19:45 horas. Comparativa con otras elecciones, 1986-2005

Departament d'Estadística