5. Elecciones Europeas en España. 13 junio 2004
5.4. Evolución de los resultados por Comunidades Autónomas. 1999-2004
       
% Participación
 
% PP
 
% PSOE-PSC
 
% IU-ICV-EUIA (1)
Comunidades Autónomas   1994   1999   2004     1994   1999   2004     1994   1999   2004     1994   1999   2004  
                                     
España   59,1   63,0   45,9     39,9   39,4   40,9     30,6   35,0   42,9     13,4   5,7   4,1  
                                     
Andalucía   67,6   64,6   41,4     34,9   36,1   36,2     40,9   43,2   54,1     17,0   10,7   5,1  
Aragón   58,7   65,4   47,9     45,0   42,6   39,9     28,5   33,6   45,6     13,7   4,0   3,0  
Asturias (Principado de)   58,8   65,7   46,3     42,8   39,5   44,8     31,8   41,4   45,7     19,6   10,4   6,3  
Balears (Illes)   49,9   57,4   37,9     50,6   47,0   46,5     24,8   27,7   38,5     9,8   3,8   2,3  
Canarias   50,2   61,6   36,9     43,9   33,5   40,6     24,7   24,4   38,7     8,3   2,9   1,9  
Cantabria   26,5   69,5   53,1     49,6   54,5   52,3     32,0   34,2   41,9     12,3   5,0   2,5  
Castilla-La Mancha   65,7   75,4   51,9     48,0   47,4   49,6     37,8   45,4   45,5     10,4   4,1   2,6  
Castilla y León   62,6   69,0   53,5     53,9   53,0   53,3     28,7   33,7   41,2     11,0   5,0   2,4  
Cataluña   52,1   55,5   40,3     18,3   16,8   17,7     27,7   34,3   42,7     11,0   5,4   7,2  
Comunidad Valenciana   65,3   68,8   50,9     44,2   47,7   49,6     30,4   35,6   42,0     13,8   5,8   3,3  
Extremadura   66,6   75,5   50,2     40,3   42,6   43,2     44,9   46,5   51,9     10,6   6,1   2,5  
Galicia   51,8   65,6   47,1     54,8   49,8   48,0     24,3   23,4   35,1     5,1   1,1   1,6  
Madrid (Comunidad de)   59,7   61,9   50,3     50,3   49,3   49,3     23,9   36,7   42,6     19,5   8,0   5,1  
Murcia (Región de)   66,7   68,5   49,6     52,3   53,3   59,0     30,8   36,3   36,1     13,1   6,6   2,8  
Navarra (Comunidad Foral de)   54,0   66,4   46,9     40,8   42,1   41,8     24,7   24,7   32,3     12,7   5,4   4,0  
País Vasco   52,4   65,3   45,1     17,4   19,8   18,4     18,2   19,5   24,7     9,5   4,0   3,7  
Rioja (La)   61,1   69,5   54,6     53,2   53,5   51,2     30,0   36,8   43,7     10,8   4,0   2,1  
Ceuta   40,7   58,6   32,2     60,6   60,9   58,4     30,5   28,4   38,6     4,2   3,7   0,6  
Melilla   45,5   53,3   32,5     49,3   50,5   52,8     41,1   37,4   44,1     4,8   4,3   1,0  
 
 
       
% CIU
 
% CN (PNV)
 
% GALEUSCA /  
CIU (2)
 
% EdP /   
ERC (3)
 
% Otros (4)
Comunidades Autónomas   1994   1999     1994   1999     2004     2004     1994   1999   2004  
                                 
España   4,6   4,4     2,8   2,9     5,1     2,5     5,3   3,8   4,5  
                                 
Andalucía   0,0   0,0     0,0   0,0     0,0     0,3     7,1   10,0   4,4  
Aragón   0,1   0,1     7,6   0,0     0,1     6,1     5,1   19,7   5,2  
Asturias (Principado de)   0,0   0,0     0,0   0,0     0,1     0,4     5,7   8,6   2,7  
Balears (Illes)   6,0   9,3     2,6   5,6     3,6     3,0     6,2   6,7   6,0  
Canarias   0,1   0,1     18,9   0,2     0,1     0,1     4,1   39,0   18,6  
Cantabria   0,1   0,0     0,1   0,1     0,2     0,2     6,0   6,2   2,9  
Castilla-La Mancha   0,0   0,0     0,0   0,0     0,0     0,1     3,8   3,1   2,2  
Castilla y León   0,0   0,0     0,0   0,1     0,0     0,0     6,3   8,3   3,0  
Cataluña   31,1   29,1     0,1   6,0     17,4     11,8     11,8   8,4   3,2  
Comunidad Valenciana   1,8   2,4     5,3   0,1     1,1     0,9     4,5   8,4   3,0  
Extremadura   0,0   0,0     0,0   0,0     0,0     0,0     4,1   4,9   2,3  
Galicia   0,0   0,0     0,4   0,0     12,8     0,1     15,4   25,6   2,5  
Madrid (Comunidad de)   0,1   0,1     0,1   0,1     0,1     0,1     6,1   5,9   2,8  
Murcia (Región de)   0,1   0,1     0,0   0,0     0,0     0,0     3,7   3,7   2,0  
Navarra (Comunidad Foral de)   0,0   0,2     1,2   5,7     1,9     4,5     20,6   21,9   15,5  
País Vasco   0,0   0,0     25,9   33,9     31,0     6,8     29,0   22,9   15,5  
Rioja (La)   0,0   0,0     0,1   0,1     0,2     0,2     5,8   5,6   2,7  
Ceuta   0,1   0,1     0,0   0,1     0,1     0,0     4,6   6,9   2,4  
Melilla   0,0   0,3     0,0   0,1     0,1     0,1     4,7   7,5   2,0  
 
(1) Para 1994: IU-IC; Para 1999: IU-EUIA
(2) Coalición formada por CIU, PNV, BNG
(3) Coalición formada por ERC, EA, CHA
(4) Incluye blancos y nulos.
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Ministerio del Interior.