6. Elecciones Europeas del 13 de junio de 2004 | |||||||||||||||
3. Encuestas preelectorales publicadas. España | |||||||||||||||
30 mayo 2004 ![]() |
3 junio 2004 ![]() |
6 junio 2004 ![]() |
6 junio 2004 ![]() |
6 junio 2004 ![]() |
|||||||||||
% votos | Diputados | % votos | Diputados | % votos | Diputados | % votos | Diputados | % votos | Diputados | ||||||
TOTAL | 100,0 | - | 100,0 | 54 | 100,0 | 54 | 100,0 | 54 | 100,0 | 54 | |||||
PSOE | 43,0 | - | 46,3 | 27 | 46,7 | 27 | 42,6 | 24-26 | 46,1 | 27 | |||||
PP | 37,0 | - | 36,7 | 22 | 38,4 | 22 | 37,9 | 21-23 | 37,4 | 22 | |||||
GALEUSCA | 6,0 | - | 5,0 | 2 | 4,6 | 2 | 5,2 | 2-3 | 4,9 | 2 | |||||
IU-ICV | 5,0 | - | 4,4 | 2 | 3,7 | 2 | 5,2 | 2-3 | 4,8 | 2 | |||||
EP | 2,5 | - | 3,1 | 1 | 2,2 | 1 | 3,1 | 1 | 2,4 | 1 | |||||
CE | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,1 | - | 1,7 | 0-1 | 1,5 | - | |||||
Otros | 5,0 | - | 3,0 | - | 3,3 | - | 4,3 | - | 2,9 | - | |||||
(1) Centro de Investigaciones Sociológicas. | |||||||||||||||
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. |