1. Participación | |||||
3. Participación en Barcelona y en otros ámbitos territoriales. 1994-2004 | |||||
Tipo elección | Barcelona ciudad |
Barcelona provincia |
Cataluña | España | |
Europeas 1994 | 54,3 | 52,0 | 51,9 | 59,1 | |
Locales 1995 | 66,2 | 63,6 | 64,7 | 69,9 | |
Parlamento Cataluña 1995 | 65,9 | 62,9 | 63,6 | - | |
Generales 1996 | 77,0 | 76,7 | 76,5 | 77,5 | |
Locales 1999 | 51,5 | 53,1 | 55,6 | 63,6 | |
Europeas 1999 | 52,7 | 52,6 | 54,8 | 63,0 | |
Parlamento Cataluña 1999 | 62,3 | 59,6 | 59,9 | - | |
Generales 2000 | 65,6 | 63,8 | 64,0 | 68,7 | |
Locales 2003 | 59,0 | 59,5 | 61,5 | 67,7 | |
Parlamento Cataluña 2003 | 66,7 | 62,9 | 63,4 | - | |
Generales 2004 | 77,9 | 77,2 | 77,0 | 77,2 | |
Nota: cifras en %. | |||||
Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. |