5. Elecciones Autonómicas en Cataluña, 16 noviembre 2003
5.4. Resultados por comarcas
Comarcas   Electores   Votantes   %   
Participación  
%   
Abstención  
%  
PSC-CPC  
%  
CIU  
%  
ERC  
%  
PPC  
%  
ICV-EA  
%  
Otros (1)  
 
                             
CATALUNYA   5.207.425   3.300.862   63,4   36,6   31,1   30,8   16,4   11,8   7,3   2,5    
                             
Alt Camp   30.011   19.692   65,6   34,4   23,8   40,5   21,7   7,8   4,2   2,0    
Alt Empordà   79.468   50.596   63,7   36,3   24,2   37,6   20,8   10,7   4,0   2,6    
Alt Penedès   67.921   46.815   68,9   31,1   27,4   37,7   20,1   7,5   5,4   2,0    
Alt Urgell   16.037   10.380   64,7   35,3   20,8   44,8   20,7   7,9   4,1   1,6    
Alta Ribagorça   3.062   1.993   65,1   34,9   32,0   42,0   13,7   6,3   3,8   2,2    
Anoia   79.053   50.367   63,7   36,3   29,0   35,5   18,5   9,5   5,1   2,3    
Bages   131.265   87.276   66,5   33,5   25,7   39,4   20,5   7,0   5,5   2,0    
Baix Camp   119.078   70.482   59,2   40,8   28,1   33,1   19,1   12,1   5,1   2,3    
Baix Ebre   54.882   35.331   64,4   35,6   27,8   30,4   23,5   9,5   5,3   3,5    
Baix Empordà   82.632   53.273   64,5   35,5   26,6   38,1   19,6   7,7   5,3   2,7    
Baix Llobregat   569.875   338.460   59,4   40,6   40,5   22,5   12,1   12,8   9,3   2,9    
Baix Penedès   53.405   31.401   58,8   41,2   33,6   32,4   14,1   12,3   4,7   2,9    
Barcelonès   1.698.853   1.083.541   63,8   36,2   33,8   26,1   14,0   14,8   8,7   2,5    
Berguedà   32.495   23.013   70,8   29,2   22,5   43,1   23,5   5,4   3,6   2,0    
Cerdanya   12.211   7.735   63,3   36,7   18,5   43,2   22,7   9,1   3,7   2,9    
Conca de Barberà   15.735   10.823   68,8   31,2   16,8   42,0   28,3   6,4   4,3   2,2    
Garraf   89.874   54.417   60,5   39,5   32,9   29,7   15,3   13,0   6,8   2,3    
Garrigues   16.057   11.750   73,2   26,8   18,1   45,5   24,6   6,5   3,3   2,1    
Garrotxa   39.633   28.643   72,3   27,7   18,6   45,4   24,4   5,0   4,3   2,4    
Gironès   111.992   75.548   67,5   32,5   25,2   33,5   23,3   8,3   6,8   2,9    
Maresme   291.051   187.185   64,3   35,7   26,7   35,2   17,3   11,8   6,6   2,4    
Montsià   46.046   30.007   65,2   34,8   26,3   37,4   20,6   8,2   5,1   2,4    
Noguera   29.058   20.879   71,9   28,1   18,9   45,7   20,4   9,1   3,5   2,4    
Osona   103.954   75.546   72,7   27,3   15,6   44,5   27,9   5,0   4,5   2,5    
Pallars Jussà   10.458   7.152   68,4   31,6   24,6   46,2   17,6   5,4   4,3   1,9    
Pallars Sobirà   5.352   3.869   72,3   27,7   24,3   45,4   19,4   5,0   4,3   1,7    
Pla d'Estany   20.204   14.480   71,7   28,3   12,8   45,2   29,6   5,3   4,6   2,5    
Pla d'Urgell   24.453   17.929   73,3   26,7   19,3   45,8   22,1   6,9   3,5   2,4    
Priorat   7.982   6.067   76,0   24,0   20,2   38,4   29,3   5,3   4,7   2,0    
Ribera d'Ebre   18.117   13.351   73,7   26,3   23,6   37,1   26,2   6,5   4,7   1,9    
Ripollès   22.028   16.064   72,9   27,1   20,0   45,6   22,3   4,7   4,5   2,9    
Segarra   14.638   10.281   70,2   29,8   13,8   41,3   27,1   8,8   3,8   5,1    
Segrià   138.813   87.577   63,1   36,9   26,2   37,0   17,0   12,1   5,2   2,6    
Selva   97.566   60.708   62,2   37,8   24,9   38,7   19,8   8,5   5,6   2,6    
Solsonès   9.664   6.904   71,4   28,6   14,7   49,1   24,4   5,8   3,5   2,5    
Tarragonès   150.825   90.533   60,0   40,0   30,8   30,3   14,9   15,9   5,8   2,3    
Terra Alta   10.280   7.913   77,0   23,0   23,1   43,6   16,8   11,2   3,2   2,2    
Urgell   25.302   17.893   70,7   29,3   17,1   42,2   25,2   8,5   3,7   3,3    
Val d'Aran   6.552   3.888   59,3   40,7   35,7   37,3   7,3   13,8   3,1   2,9    
Vallès Occidental   606.591   366.469   60,4   39,6   35,5   27,6   14,4   11,1   8,7   2,6    
Vallès Oriental   264.952   164.631   62,1   37,9   31,2   33,3   15,9   10,2   7,1   2,3    
 
(1) Incluye blancos y nulos
 
Fuente: Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona