1. Estimación de la participación en Barcelona. 25 de mayo de 2003. 19,30 horas | ||||||
3. Comparación con otras elecciones locales. 1991-2003 | ||||||
![]() |
||||||
Distrito | Locales 1991 |
Locales 1995 |
Locales 1999 |
Locales 2003 |
||
TOTAL | 55,8 | 66,2 | 51,5 | 58,5 | ||
1. Ciutat Vella | 49,2 | 61,7 | 43,8 | 49,5 | ||
2. Eixample | 58,2 | 70,0 | 55,5 | 60,9 | ||
3. Sants-Montjuïc | 53,5 | 65,0 | 50,7 | 57,7 | ||
4. Les Corts | 58,2 | 71,7 | 57,1 | 62,1 | ||
5. Sarrià-Sant Gervasi | 62,2 | 73,7 | 58,1 | 62,2 | ||
6. Gràcia | 57,5 | 69,2 | 54,8 | 60,3 | ||
7. Horta-Guinardó | 54,6 | 65,4 | 51,5 | 56,6 | ||
8. Nou Barris | 52,7 | 63,6 | 50,7 | 55,5 | ||
9. Sant Andreu | 55,6 | 67,0 | 53,5 | 59,1 | ||
10. Sant Martí | 55,2 | 65,9 | 53,1 | 58,7 | ||
Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. | ||||||
Participación a las 20:00 hores. Comparativa con otras elecciones locales
Departament d'Estadística