3. Elecciones Locales en el Área Metropolitana de Barcelona 25 mayo 2003
3.1. Resultados en los municipios del Área Metropolitana
Municipios de l'E.M.M.A.   Electores   Votantes   %   
Participación  
%   
Abstención  
%   
PSC-PM  
%   
CIU  
%   
PP  
%   
ICV-EA-EPM  
%   
ERC-AM  
%   
Otros (1)  
                           
TOTAL E.M.M.A.   2.450.106   1.411.685   57,6   42,4   37,9   17,2   15,0   14,2   10,7   5,1  
                           
Badalona   171.025   89.428   52,3   47,7   40,0   13,1   17,5   16,3   7,7   5,5  
Badia del Vallčs   12.101   6.234   51,5   48,5   61,3   5,9   10,2   5,9   1,3   15,4  
Barberŕ del Vallčs   21.762   12.118   55,7   44,3   41,0   8,2   12,1   14,2   5,8   18,7  
Barcelona   1.285.620   758.159   59,0   41,0   33,4   21,3   16,1   12,0   12,8   4,4  
Begues   3.714   2.649   71,3   28,7   8,9   17,0   3,8   18,3   11,3   40,7  
Castellbisbal   7.492   4.953   66,1   33,9   19,3   20,7   3,9   5,3   5,9   44,9  
Castelldefels   37.600   20.661   54,9   45,1   35,1   12,6   20,1   11,2   7,1   13,8  
Cerdanyola del Vallčs   44.197   26.214   59,3   40,7   30,4   15,1   13,9   24,7   7,6   8,4  
Cornellŕ de Llobregat   64.957   37.813   58,2   41,8   52,4   7,1   13,7   15,9   9,2   1,8  
Esplugues de Llobregat   35.231   21.222   60,2   39,8   51,9   9,1   14,9   13,5   8,3   2,4  
Gavŕ   34.013   18.559   54,6   45,4   50,2   9,2   13,6   6,8   7,9   12,3  
Hospitalet de Llobregat, l'   195.895   107.383   54,8   45,2   53,0   9,7   15,6   11,6   5,4   4,6  
Molins de Rei   18.116   11.400   62,9   37,1   34,3   7,8   5,1   34,0   16,3   2,4  
Montcada i Reixac   23.950   13.960   58,3   41,7   54,2   13,8   9,5   13,6   7,7   1,3  
Montgat   7.229   4.379   60,6   39,4   32,8   34,3   9,1   10,1   11,0   2,6  
Pallejŕ   7.384   4.953   67,1   32,9   17,2   25,0   4,8   30,1   8,3   14,6  
Papiol, el   2.846   2.099   73,8   26,2   20,6   13,2   3,9   -   7,9   54,4  
Prat de Llobregat, el   50.829   27.370   53,8   46,2   26,0   9,1   12,6   40,1   4,9   7,3  
Ripollet   25.592   14.178   55,4   44,6   34,1   12,5   15,7   8,7   27,0   2,0  
Sant Adriŕ de Besňs   25.989   13.629   52,4   47,6   60,2   7,7   14,2   8,1   3,4   6,3  
Sant Andreu de la Barca   17.862   9.807   54,9   45,1   58,0   9,5   8,3   15,6   7,2   1,4  
Sant Boi de Llobregat   64.374   35.155   54,6   45,4   46,4   7,7   14,8   20,1   8,5   2,5  
Sant Climent de Llobregat   2.612   1.789   68,5   31,5   26,9   18,2   5,1   13,7   5,6   30,5  
Sant Cugat del Vallčs   48.824   31.614   64,8   35,2   22,2   37,0   11,2   12,0   14,0   3,6  
Sant Feliu de Llobregat   33.440   20.731   62,0   38,0   30,1   15,3   12,1   32,2   7,9   2,3  
Sant Joan Despí   24.017   14.250   59,3   40,7   55,3   7,0   10,0   15,2   10,5   2,0  
Sant Just Desvern   11.559   7.477   64,7   35,3   31,5   25,0   13,1   13,4   13,5   3,5  
Sant Vicenç dels Horts   20.243   11.769   58,1   41,9   35,0   8,5   7,4   21,2   15,9   11,9  
Santa Coloma de Cervelló   4.919   3.084   62,7   37,3   20,9   6,6   5,3   44,2   20,5   2,6  
Santa Coloma de Gramenet   91.890   48.119   52,4   47,6   53,7   8,2   13,9   18,0   3,8   2,4  
Tiana   5.147   3.371   65,5   34,5   29,6   23,2   8,6   20,8   15,2   2,6  
Torrelles de Llobregat   3.133   2.133   68,1   31,9   30,8   9,8   3,0   -   14,8   41,6  
Viladecans   46.544   25.025   53,8   46,2   45,0   18,5   12,1   12,6   9,6   2,3  
 
Nota: Corresponde a l'Entidad Metropolitana de Medio Ambiente.
(1) Incluye Blancos y Nulos
 
Fuente: Ministerio del Interior