2. Evolución de los resultados electorales en Barcelona. 1995-2003 | |||||||||
2.9. Distrito 8. Nou Barris | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Absolutos | % | Absolutos | % | Absolutos | % | ||||
Electores | 153.300 | 100,0 | 159.493 | 100,0 | 142.298 | 100,0 | |||
Votantes | 97.460 | 63,6 | 74.506 | 46,7 | 77.328 | 54,3 | |||
Abstención | 55.840 | 36,4 | 84.987 | 53,3 | 64.970 | 45,7 | |||
PSC-PM (1) | 50.804 | 52,1 | 45.297 | 60,8 | 38.298 | 49,5 | |||
CIU | 16.547 | 17,0 | 7.893 | 10,6 | 8.636 | 11,2 | |||
PP | 15.363 | 15,8 | 10.428 | 14,0 | 13.128 | 17,0 | |||
ICV-EA-EPM (2) | 9.695 | 9,9 | 4.108 | 5,5 | 8.484 | 11,0 | |||
ERC-AM (3) | 3.274 | 3,4 | 2.544 | 3,4 | 5.440 | 7,0 | |||
Otros (4) | 872 | 0,9 | 2.881 | 3,9 | 1.903 | 2,5 | |||
Blancos | 691 | 0,7 | 1.013 | 1,4 | 1.117 | 1,4 | |||
Nulos | 214 | 0,2 | 342 | 0,5 | 322 | 0,4 | |||
(1) Para 1995 y 1999 PSC | |||||||||
(2) Para 1995: IC-EV | |||||||||
Para 1999: IC-V | |||||||||
(3) Para 1995: ERC | |||||||||
Para 1999: ERC-EV | |||||||||
(4) Para 1995: PIE; N; CDS; PC-NPS; PH; POR; PRT; AEC-EVE | |||||||||
Para 1999: PI; EUiA; N; PH; EV-GV; EC; LA FALANGE; UC-CDS; PEC; FEI | |||||||||
Para 2003: N, FE-LA FALANGE, LI, EV I M, UADEP, EI, CDS, EV-AV, EV-EC, PHC, PXC, EC | |||||||||
Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. | |||||||||
Ministerio del Interior (2003). |
Evolución de los resultados en el Dto 8 Nou Barris
Departament d'Estadística