2. Evolución de los resultados electorales en Barcelona. 1995-2003 | |||||||||
2.7. Distrito 6. Gràcia | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Absolutos | % | Absolutos | % | Absolutos | % | ||||
Electores | 105.652 | 100,0 | 105.287 | 100,0 | 100.169 | 100,0 | |||
Votantes | 73.084 | 69,2 | 55.903 | 53,1 | 61.744 | 61,6 | |||
Abstención | 32.568 | 30,8 | 49.384 | 46,9 | 38.425 | 38,4 | |||
PSC-PM (1) | 23.300 | 31,9 | 20.779 | 37,2 | 15.778 | 25,6 | |||
CIU | 27.898 | 38,2 | 15.133 | 27,1 | 15.435 | 25,0 | |||
PP | 9.983 | 13,7 | 6.692 | 12,0 | 7.517 | 12,2 | |||
ICV-EA-EPM (2) | 5.469 | 7,5 | 4.565 | 8,2 | 9.335 | 15,1 | |||
ERC-AM (3) | 5.044 | 6,9 | 5.432 | 9,7 | 11.010 | 17,8 | |||
Otros (4) | 491 | 0,7 | 1.873 | 3,4 | 1.448 | 2,3 | |||
Blancos | 736 | 1,0 | 1.113 | 2,0 | 1.011 | 1,6 | |||
Nulos | 163 | 0,2 | 316 | 0,6 | 210 | 0,3 | |||
(1) Para 1995 y 1999 PSC | |||||||||
(2) Para 1995: IC-EV | |||||||||
Para 1999: IC-V | |||||||||
(3) Para 1995: ERC | |||||||||
Para 1999: ERC-EV | |||||||||
(4) Para 1995: PIE; N; CDS; PC-NPS; PH; POR; PRT; AEC-EVE | |||||||||
Para 1999: PI; EUiA; N; PH; EV-GV; EC; LA FALANGE; UC-CDS; PEC; FEI | |||||||||
Para 2003: N, FE-LA FALANGE, LI, EV I M, UADEP, EI, CDS, EV-AV, EV-EC, PHC, PXC, EC | |||||||||
Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. | |||||||||
Ministerio del Interior (2003). |
Evolución de los resultados en el Dto 6 Gràcia
Departament d'Estadística