2. Evolución de los resultados electorales en Barcelona. 1995-2003 | ||||
2.12. Evolución de concejales de Barcelona | ||||
1995 | 1999 | 2003 | ||
TOTAL | 41 | 41 | 41 | |
PSC-PM (1) | 16 | 20 | 15 | |
CIU | 13 | 10 | 9 | |
PP | 7 | 6 | 7 | |
ICV-EA-EPM (2) | 3 | 2 | 5 | |
ERC-AM (3) | 2 | 3 | 5 | |
(1) Para 1995 y 1999 PSC | ||||
(2) Para 1995: IC-EV | ||||
Para 1999 IC-V | ||||
(3) Para 1995: ERC | ||||
Para 1999: ERC-EV | ||||
Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |