2. Evolución de los resultados electorales en Barcelona. 1995-2003 | |||||||||
2.1. Barcelona ciudad | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Absolutos | % | Absolutos | % | Absolutos | % | ||||
Electores | 1.368.148 | 100,0 | 1.352.715 | 100,0 | 1.285.620 | 100,0 | |||
Votantes | 906.161 | 66,2 | 696.457 | 51,5 | 758.159 | 59,0 | |||
Abstención | 461.987 | 33,8 | 656.258 | 48,5 | 527.461 | 41,0 | |||
PSC-PM (1) | 347.449 | 38,3 | 312.857 | 44,9 | 253.462 | 33,4 | |||
CIU | 276.141 | 30,5 | 150.739 | 21,6 | 161.629 | 21,3 | |||
PP | 150.403 | 16,6 | 103.351 | 14,8 | 121.878 | 16,1 | |||
ICV-EA-EPM (2) | 68.838 | 7,6 | 44.035 | 6,3 | 91.356 | 12,0 | |||
ERC-AM (3) | 46.309 | 5,1 | 45.241 | 6,5 | 96.773 | 12,8 | |||
Otros (4) | 6.675 | 0,7 | 23.842 | 3,4 | 17.648 | 2,3 | |||
Blancos | 8.236 | 0,9 | 13.079 | 1,9 | 12.675 | 1,7 | |||
Nulos | 2.110 | 0,2 | 3.313 | 0,5 | 2.738 | 0,4 | |||
(1) Para 1995 y 1999 PSC | |||||||||
(2) Para 1995: IC-EV | |||||||||
Para 1999: IC-V | |||||||||
(3) Para 1995: ERC | |||||||||
Para 1999: ERC-EV | |||||||||
(4) Para 1995: PIE; N; CDS; PC-NPS; PH; POR; PRT; AEC-EVE | |||||||||
Para 1999: PI; EUiA; N; PH; EV-GV; EC; LA FALANGE; UC-CDS; PEC; FEI | |||||||||
Para 2003: N, FE-LA FALANGE, LI, EV I M, UADEP, EI, CDS, EV-AV, EV-EC, PHC, PXC, EC | |||||||||
Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. | |||||||||
Ministerio del Interior (2003). |
Evolución de los resultados en Barcelona
Departament d'Estadística