2. Elecciones Locales en Barcelona | ||||||
3. Distribución de concejales por partidos y coaliciones. 1983-1999 | ||||||
1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | ||
TOTAL | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | |
PSC | 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | |
CIU | 13 | 17 | 16 | 13 | 10 | |
PP (1) | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
IC-V (2) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
ERC-EV (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
(1) Para 1983 y 1987: AP | ||||||
(2) Para 1983: PSUC; Para 1987 y 1991: IC; Para 1995 IC-EV | ||||||
(3) Desde 1983 a 1995: ERC | ||||||
Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona |