1. Producto Interior Bruto (PIB) trimestral. Barcelona
1. Evolución de las tasas interanuales en volumen por sectores económicos. Datos corregidos de efectos estacionales. 2014-2023
                           
Servicios
Tasas interanuales en volumen             PIB   Agricultura   Indústria   Construcción     Total  
Servicios  
Comercio, Hosteleria,  
Transporte, Información y  
Comunicaciones  
Financieras, Inmobiliarias,  
Profesionales y Técnicas  
AAPP, Educación,  
Sanidad, Servicios  
Sociales y Personales  
                                   
Año 2014             1,4   1,2   2,3   -1,8     1,4   1,5   1,0   1,8  
     1er.tr.        0,4   1,7   0,5   -5,2     0,9   -0,3   1,8   1,3  
     2º.tr.        1,1   1,4   2,2   -2,3     1,3   0,5   2,0   1,9  
     3er.tr.        1,8   1,1   3,1   -0,4     1,7   1,4   1,8   2,1  
     4º.tr.        2,4   0,7   3,4   0,7     2,1   2,5   1,4   2,5  
                                   
Año 2015             3,2   -2,3   2,7   2,0     2,6   4,9   0,0   3,3  
     1er.tr.        2,8   -1,9   3,1   1,2     2,4   4,2   -0,2   3,2  
     2º.tr.        3,2   -2,2   3,0   1,7     2,7   4,9   -0,4   3,5  
     3er.tr.        3,4   -2,4   2,7   2,2     2,8   5,2   0,0   3,5  
     4º.tr.        3,3   -2,6   2,0   2,8     2,9   5,1   0,6   3,0  
                                   
Año 2016             3,2   1,0   0,8   4,6     3,1   4,2   3,2   1,6  
     1er.tr.        3,1   1,0   1,9   4,8     3,1   4,0   3,3   1,7  
     2º.tr.        3,3   2,0   0,3   4,3     2,8   4,0   2,6   1,5  
     3er.tr.        3,2   1,9   -0,5   5,2     3,2   4,3   3,3   1,5  
     4º.tr.        3,2   -0,8   1,6   3,9     3,2   4,6   3,5   1,6  
                                   
Año 2017 (Provisional)             3,6   -9,0   2,3   5,2     3,7   5,3   2,9   2,7  
     1er.tr.        3,7   -7,6   0,2   6,3     3,5   5,6   2,1   2,4  
     2º.tr.        3,7   -9,8   0,7   6,0     4,1   5,8   2,9   2,8  
     3er.tr.        3,6   -10,3   2,9   4,3     3,8   5,5   3,1   2,7  
     4º.tr.        3,5   -8,1   5,4   4,2     3,5   4,6   3,3   2,8  
                                   
Año 2018 (Provisional)             2,9   3,8   0,3   1,2     3,2   2,5   5,8   1,0  
     1er.tr.        3,2   1,6   2,4   -0,4     3,6   3,0   5,7   1,2  
     2º.tr.        3,0   4,0   1,5   0,6     3,0   2,5   5,5   0,8  
     3er.tr.        2,7   5,1   0,1   2,0     3,0   2,1   5,9   0,9  
     4º.tr.        2,6   4,3   -2,7   2,7     3,2   2,5   6,0   0,8  
                                   
Año 2019 (Provisional)             2,3   3,4   1,3   0,4     2,8   3,6   4,8   -0,9  
     1er.tr.        3,5   6,1   3,6   4,4     3,7   4,0   6,5   -0,9  
     2º.tr.        2,7   4,4   3,3   2,7     3,0   3,5   5,2   -0,5  
     3er.tr.        2,0   2,3   1,4   -0,9     2,4   3,5   3,9   -1,4  
     4º.tr.        1,1   0,9   -3,2   -4,6     2,1   3,4   3,4   -0,9  
                                   
Año 2020 (Avance)             -11,9   -15,1   -18,5   -19,3     -11,1   -21,1   -5,6   -4,7  
     1er.tr.        -5,1   -16,8   -13,6   -12,0     -3,8   -8,5   -0,3   -1,5  
     2º.tr.        -22,2   -16,7   -31,6   -35,5     -20,8   -36,5   -14,4   -7,5  
     3er.tr.        -10,2   -15,0   -16,7   -14,7     -9,5   -19,7   -3,8   -4,3  
     4º.tr.        -10,2   -11,8   -11,8   -15,2     -10,4   -19,8   -4,1   -5,3  
                                   
Año 2021 (Avance)             5,9   2,7   6,6   3,0     6,3   8,7   5,2   4,0  
     1er.tr.        -5,6   3,3   -0,9   -9,9     -5,6   -12,5   -2,2   -1,1  
     2º.tr.        16,7   4,6   22,8   24,5     16,3   28,0   15,3   6,5  
     3er.tr.        4,2   3,5   2,3   -3,8     4,8   7,0   3,3   4,7  
     4º.tr.        6,4   -0,7   2,0   1,4     7,5   12,4   4,3   5,9  
                                   
Año 2022 (1a estimación)             6,6   -1,7   2,1   3,2     7,3   14,3   3,4   4,1  
     1er.tr.        8,5   -1,3   3,1   1,9     9,0   16,5   5,9   4,3  
     2º.tr.        9,1   -1,7   3,7   3,8     10,0   20,1   5,1   4,9  
     3er.tr.        5,6   -1,9   3,9   2,9     6,1   13,0   1,7   3,9  
     4º.tr.        3,5   -1,8   2,2   -0,1     4,3   8,4   1,1   3,3  
                                   
Año 2023 (1a estimación)                              
     1er.tr.        4,3   -2,2   5,0   2,9     4,9   9,8   1,0   3,7  
     2º.tr.        2,1   -2,2   4,1   0,1     2,2   4,4   -0,1   2,6  
 
Nota: La metodología empleada en los cálculos del PIB está afectada por la revisión de la Contabilidad Nacional y Regional 2019, establecida por el Eurostat y aplicada también por el INE y el Idescat.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona
Fuente: Departament d'Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona.