1. Producto Interior Bruto (PIB). Oferta. Barcelona. Desagregación a 10 sectores de actividad
1. Precios corrientes (millones euros). 2010-2022
Código CCAE   Sectores de actividad   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019 P   2020 P   2021 A   2022 1E  
                                   
A   Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca   52   52   45   44   42   41   43   46   45   49   56   52   41  
B-E   Industria   5.288   5.067   4.731   4.651   4.788   4.965   5.009   5.083   5.161   5.283   4.544   5.086   5.597  
F   Construcción   5.104   4.248   3.219   2.664   2.597   2.656   2.810   3.042   3.133   3.289   2.706   2.839   3.023  
G-U   Servicios   58.123   58.712   58.008   57.454   58.500   60.536   62.975   65.860   68.765   71.868   64.686   69.444   78.057  
   G-I      Comercio, transporte y hostelería   17.637   17.580   17.292   17.034   16.799   17.259   18.064   18.962   19.549   20.122   14.534   16.867   20.681  
   J      Información y comunicaciones   4.852   4.659   4.323   4.066   4.228   4.671   5.051   5.598   5.787   6.425   6.451   6.457   7.375  
   K      Actividades financieras y de seguros   4.772   4.300   4.297   3.854   3.984   3.914   3.961   3.892   4.212   4.144   4.407   4.580   5.270  
   L      Actividades inmobiliárias   6.720   7.535   7.848   8.202   8.267   8.269   8.471   8.786   9.383   10.000   9.691   9.846   9.887  
   M,N      Actividades profesionales, científicas y administrativas   8.176   8.503   8.009   8.057   8.633   9.043   9.568   10.176   10.955   11.823   10.810   11.805   13.368  
   O-Q      Administración pública, educación, sanidad y servicios sociales   12.022   12.012   12.148   12.312   12.498   13.109   13.441   13.956   14.366   14.833   15.020   15.653   16.474  
   R-U      Actividades artísticas, recreativas y otros servicios   3.945   4.122   4.092   3.928   4.092   4.272   4.419   4.491   4.513   4.521   3.773   4.236   5.001  
                                   
        Total Valor Añadido Bruto (VAB)   68.568   68.079   66.002   64.813   65.928   68.199   70.838   74.030   77.105   80.489   71.992   77.422   86.719  
        Impuestos    5.406   5.179   5.140   5.495   5.533   5.970   6.282   6.698   7.107   7.132   6.027   6.871   7.101  
        PIB   73.973   73.258   71.142   70.307   71.461   74.168   77.120   80.729   84.212   87.621   78.019   84.293   93.819  
 
Nota: P: Provisional, A: Avance, 1E: Primera Estimación
Nota: La metodología empleada en los cálculos del PIB está afectada por la revisión de la Contabilidad Nacional y Regional 2019, establecida por el Eurostat y aplicada también por el INE y el Idescat.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona
Fuente: Departament d'Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona.