5. Encuesta de Ocupación Hotelera
5.5. Viajeros y pernoctaciones según nacionalidad en Barcelona. 2016
Nacionalidad   Viajeros   %   Pernoctaciones   %  
               
TOTAL    7.490.635   100,0   19.547.870   100,0  
               
España   1.575.045   21,0   2.961.323   15,1  
Alemania   445.739   6,0   1.362.159   7,0  
Austria   72.742   1,0   224.110   1,1  
Bélgica   123.502   1,6   344.799   1,8  
Bulgaria   10.643   0,1   31.044   0,2  
Chipre   4.225   0,1   12.677   0,1  
Croacia   7.894   0,1   18.505   0,1  
Dinamarca   73.797   1,0   239.420   1,2  
Eslovaquia   6.884   0,1   19.648   0,1  
Eslovenia   4.615   0,1   14.181   0,1  
Estonia   4.818   0,1   13.857   0,1  
Finlandia   55.158   0,7   169.687   0,9  
Francia   628.137   8,4   1.547.300   7,9  
Grecia   30.528   0,4   89.856   0,5  
Hungría   17.986   0,2   55.555   0,3  
Irlanda   72.908   1,0   199.887   1,0  
Italia   477.779   6,4   1.357.682   6,9  
Letonia   4.297   0,1   13.057   0,1  
Lituania   7.545   0,1   20.934   0,1  
Luxemburgo   6.934   0,1   21.210   0,1  
Malta   3.511   0,0   10.526   0,1  
Países Bajos   174.491   2,3   473.999   2,4  
Polonia   61.821   0,8   191.180   1,0  
Portugal   89.042   1,2   211.543   1,1  
Reino Unido   671.528   9,0   1.896.714   9,7  
Chequia   20.569   0,3   60.012   0,3  
Rumania   26.977   0,4   84.294   0,4  
Suecia   117.506   1,6   368.263   1,9  
Resto Unión Europea   42.790   0,6   111.139   0,6  
Islandia   6.032   0,1   20.613   0,1  
Liechtenstein   1.638   0,0   4.768   0,0  
Noruega   84.148   1,1   268.711   1,4  
Rusia   112.331   1,5   350.965   1,8  
Suiza   137.646   1,8   389.762   2,0  
Turquía   42.506   0,6   121.009   0,6  
Ucrania   15.706   0,2   51.307   0,3  
Resto de Europa   100.416   1,3   266.427   1,4  
Argentina   81.901   1,1   242.418   1,2  
Brasil   75.795   1,0   241.271   1,2  
Canadá   100.953   1,3   286.642   1,5  
Estados Unidos   630.140   8,4   1.671.460   8,6  
México   44.804   0,6   122.159   0,6  
Resto de América    178.436   2,4   487.652   2,5  
Sudáfrica   9.118   0,1   23.679   0,1  
Resto de África   115.995   1,5   331.669   1,7  
Japón   137.529   1,8   334.236   1,7  
China   108.652   1,5   269.388   1,4  
Corea del Sur   37.939   0,5   104.900   0,5  
Resto de Asia   267.426   3,6   826.490   4,2  
Australia   76.372   1,0   218.621   1,1  
Resto del mundo   285.741   3,8   789.162   4,0  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Ocupación Hotelera.