11. Circulación
11.2. Volumen de tráfico en las calles con más intensidad circulatoria. 2011-2015
Lloc de control d'intensitat de trànsit        2011   2012   2013   2014   2015  
                      
VÍAS        826.735   824.789   807.223   803.933   807.386  
Vías dirección Mar-Montaña (vías verticales)        494.485   490.867   479.017   478.677   483.696  
     Comte d'Urgell (París-Còrsega)   43.245   42.021   41.798   41.948   42.015  
     Aribau (Diputació Consell de Cent)   19.298   19.722   19.091   19.326   19.797  
     Av. Sarrià (J. Tarradellas-Trav. Corts)   54.002   52.937   51.313   50.974   51.055  
     Balmes (Diputació-Gran Via)   35.230   36.154   36.025   34.721   35.473  
     Tarragona (Aragó-Consell de Cent)   48.764   46.265   45.978   46.819   46.513  
     Via Laietana (Pl. Antoni Maura)    44.933   44.408   44.431   43.889   43.732  
     Av. Meridiana (Mallorca-València)   86.254   85.130   83.216   83.491   84.639  
     Marina (Almogàvers-Alí-Bei)   26.315   25.877   23.210   23.263   23.524  
     Ronda del Mig (Trav. Corts-Av. Madrid)    76.907   77.342   75.584   76.748   77.696  
     Numància (Marquès de Sentmenat)   32.099   32.616   32.073   31.457   31.832  
     Entença (Déu i Mata)   27.438   28.395   26.298   26.040   27.420  
Vías dirección Besòs-Llobregat (vías horizontales)        332.250   333.922   328.206   325.255   323.690  
     Aragó (Pau Claris-Pg. Gràcia)   78.567   78.615   75.340   76.591   78.597  
     Mallorca (Bruc-Roger Llúria)   21.788   22.037   23.112   22.615   22.529  
     València (Rbla. Catalunya-Pg. Gràcia)   28.134   28.394   28.326   28.065   28.416  
     Gran Via (Villarroel-Casanova)   57.511   56.716   53.057   51.115   52.653  
     Diagonal (Rbla. Catalunya-Via Augusta)   92.985   93.258   92.864   90.069   84.816  
     Pg. Colom    53.265   54.902   55.507   56.800   56.678  
RONDAS                 
Ronda de Dalt (Anillo Collserola)        163.513   161.025   158.202   156.098   161.294  
Ronda Litoral (Vila Olímpica)        102.988   102.396   102.425   101.544   103.311  
 
Nota: los datos se refieren a la media diaria de vehículos en día laborable.
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona.