|
Tema |
|
Subtema |
Última cifra disponible |
|
Fecha actualización |
| |
|
/ -----Actual castella--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Index novetats (part 3 de la fulla castella del web_master >
| Estadísticas económicas | | Oferta y demanda hotelera en Barcelona | Noviembre 2020 | | 22/12/2020 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Octubre 2020 |  | 22/12/2020 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Octubre 2020 |  | 22/12/2020 |
| Estadísticas de población, hogares y domicilios | | Proyecciones de población de Barcelona | Año 2031 | | 17/12/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transmisiones patrimoniales | Octubre 2020 |  | 17/12/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Noviembre 2020 | | 17/12/2020 |
| Estadísticas laborales | | Trabajadores afiliados a la SS (Avance mensual) | Noviembre 2020 | | 15/12/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el aeropuerto | Noviembre 2020 | | 15/12/2020 |
| Estadísticas económicas | | Matriculación de vehículos | Noviembre 2020 |  | 15/12/2020 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Noviembre 2020 | | 11/12/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Contratos de acceso a la vivienda | 3T 2020 | | 11/12/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Compraventas de vivienda registradas | 3T 2020 | | 11/12/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado y demandas de ocupación | Noviembre 2020 |  | 10/12/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Noviembre 2020 | | 10/12/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Construcción de viviendas | 3T 2020 | | 10/12/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Viviendas. Alquiler | 3T 2020 | | 10/12/2020 |
| Estadísticas electorales | | Los gobiernos municipales | Año 2020 | | 10/12/2020 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Noviembre 2020 |  | 03/12/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado (Avance de datos) | Noviembre 2020 | | 03/12/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transporte público urbano | Octubre 2020 | | 03/12/2020 |
| Estadísticas de población, hogares y domicilios | | Padrón de españoles residentes en el extranjero | Año 2020 | | 01/12/2020 |
| Estadísticas de población, hogares y domicilios | | Estimación de población estacional y vinculada | Año 2019 | | 01/12/2020 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Septiembre 2020 |  | 01/12/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Noviembre 2020 | | 01/12/2020 |
| Estadísticas económicas | | Ferrocarril | 3T 2020 | | 01/12/2020 |
| Estadísticas económicas | | Oferta y demanda hotelera en Barcelona | Octubre 2020 | | 24/11/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Octubre 2020 | | 20/11/2020 |
| Estadísticas económicas | | Encuesta de Clima Empresarial en la AMB | 3T 2020 | | 20/11/2020 |
| Estadísticas económicas | | Parque de vehículos | Año 2019 |  | 19/11/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado (Avance de datos) | Octubre 2020 | | 18/11/2020 |
| Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona | | Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona | Año 2020 | | 16/11/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transmisiones patrimoniales | Septiembre 2020 |  | 13/11/2020 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Octubre 2020 | | 13/11/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el aeropuerto | Octubre 2020 | | 12/11/2020 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Septiembre 2020 |  | 11/11/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Viviendas de segunda mano. Venta | 3T 2020 | | 10/11/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado y demandas de ocupación | Octubre 2020 |  | 09/11/2020 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Octubre 2020 |  | 05/11/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado (Avance de datos) | Octubre 2020 | | 05/11/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Octubre 2020 | | 05/11/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Octubre 2020 | | 02/11/2020 |
| Estadísticas laborales | | Encuesta de población Activa en Barcelona | 3T 2020 |  | 28/10/2020 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Agosto 2020 |  | 28/10/2020 |
| Estadísticas laborales | | Trabajadores afiliados al sistema de Seguridad Social | 3T 2020 |  | 27/10/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transporte público urbano | Septiembre 2020 | | 27/10/2020 |
| Estadísticas económicas | | Hotel supply and demand in Barcelona | Septiembre 2020 | | 23/10/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Septiembre 2020 | | 16/10/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Contratos de acceso a la vivienda | 2T 2020 | | 16/10/2020 |
| Estadísticas laborales | | Trabajadores afiliados a la SS (Avance mensual) | Septiembre 2020 | | 15/10/2020 |
| Estadísticas económicas | | Matriculación de vehículos | Septiembre 2020 |  | 15/10/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Viviendas. Alquiler | 2T 2020 | | 15/10/2020 |
| Estadísticas sociales | | Encuesta de presupuestos familiares | Año 2019 | | 14/10/2020 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Septiembre 2020 | | 14/10/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el aeropuerto | Septiembre 2020 | | 14/10/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado y demandas de ocupación | Septiembre 2020 |  | 13/10/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transmisiones patrimoniales | Agosto 2020 |  | 13/10/2020 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Agosto 2020 |  | 09/10/2020 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Confianza del Consumidor | 1S 2020 | | 08/10/2020 |
| Estadísticas económicas | | Bolsa de Barcelona | 3T 2020 | | 07/10/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Septiembre 2020 | | 07/10/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Septiembre 2020 | | 07/10/2020 |
| Estadísticas económicas | | Encuesta de Clima Empresarial en la AMB | 2T 2020 | | 07/10/2020 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Septiembre 2020 |  | 06/10/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado (Avance de datos) | Septiembre 2020 | | 06/10/2020 |
| Estadísticas económicas | | Producto interior bruto | 2T 2020 |  | 06/10/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Compraventas de vivienda registradas | 2T 2020 | | 02/10/2020 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Julio 2020 |  | 28/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Agosto 2020 | | 28/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transporte público urbano | Agosto 2020 | | 28/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | Hotel supply and demand in Barcelona | Agosto 2020 | | 28/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transmisiones patrimoniales | Julio 2020 |  | 15/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Agosto 2020 | | 15/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el aeropuerto | Agosto 2020 | | 15/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | Matriculación de vehículos | Agosto 2020 |  | 15/09/2020 |
| Estadísticas laborales | | Trabajadores afiliados a la SS (Avance mensual) | Agosto 2020 | | 14/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Julio 2020 |  | 14/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transporte público urbano | Julio 2020 | | 10/09/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado y demandas de ocupación | Agosto 2020 |  | 08/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Agosto 2020 | | 04/09/2020 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Agosto 2020 |  | 03/09/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado (Avance de datos) | Agosto 2020 | | 03/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Junio 2020 |  | 02/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Junio 2020 |  | 02/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Agosto 2020 | | 02/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el aeropuerto | Julio 2020 | | 02/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Julio 2020 | | 02/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | Matriculación de vehículos | Julio 2020 |  | 02/09/2020 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Julio 2020 |  | 02/09/2020 |
| Estadísticas económicas | | Oferta y demanda hotelera en Barcelona | Julio 2020 | | 24/08/2020 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Julio 2020 | | 24/08/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Julio 2020 | | 07/08/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado (Avance de datos) | Julio 2020 | | 05/08/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Julio 2020 | | 03/08/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Locales catastrales de Barcelona | Año 2020 |  | 30/07/2020 |
| Estadísticas laborales | | Encuesta de población Activa en Barcelona | 2T 2020 |  | 29/07/2020 |
| Estadísticas laborales | | Trabajadores afiliados al sistema de Seguridad Social | 2T 2020 |  | 27/07/2020 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Mayo 2020 |  | 27/07/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Junio 2020 | | 27/07/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transporte público urbano | Junio 2020 | | 27/07/2020 |
| Estadísticas de población, hogares y domicilios | | Població según padrón de habitantes | Año 2020 | | 25/07/2020 |
| Estadísticas de población, hogares y domicilios | | Domicilios según padrón de habitantes | Año 2020 | | 25/07/2020 |
| Estadísticas demográficas | | El movimiento demográfico de Barcelona | Año 2019 | | 25/07/2020 |
| Informes y documentos estadísticos | | Características de la población | Año 2020 | | 25/07/2020 |
| Informes y documentos estadísticos | | Características de los hogares | Año 2020 | | 25/07/2020 |
| Informes y documentos estadísticos | | La población extranjera en Barcelona | Año 2020 | | 25/07/2020 |
| Informes y documentos estadísticos | | El movimiento demografico de Barcelona | Año 2019 | | 25/07/2020 |
| Estadísticas económicas | | Matriculación de vehículos | Junio 2020 |  | 16/07/2020 |
| Estadísticas laborales | | Trabajadores afiliados a la SS (Avance mensual) | Junio 2020 | | 15/07/2020 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Junio 2020 | | 14/07/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el aeropuerto | Junio 2020 | | 14/07/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transmisiones patrimoniales | Mayo 2020 |  | 13/07/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Licencias de obras mayores | Año 2019 |  | 13/07/2020 |
| Estadísticas sociales | | Población reclusa | 1S 2020 | | 13/07/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado y demandas de ocupación | Junio 2020 |  | 10/07/2020 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Mayo 2020 |  | 09/07/2020 |
| Estadísticas económicas | | Bolsa de Barcelona | 2T 2020 | | 09/07/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Junio 2020 | | 09/07/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Construcción de viviendas | 1T 2020 | | 08/07/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Viviendas de segunda mano. Venta | 2T 2020 | | 08/07/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Viviendas. Alquiler | 1T 2020 | | 08/07/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Contratos de acceso a la vivienda | 1T 2020 | | 08/07/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Compraventas de vivienda registradas | 1T 2020 | | 08/07/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado (Avance de datos) | Junio 2020 | | 03/07/2020 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Junio 2020 |  | 03/07/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Junio 2020 | | 03/07/2020 |
| Informes y documentos estadísticos | | Datos basicos del mundo laboral en Barcelona | Año 2020 | | 01/07/2020 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Abril 2020 |  | 26/06/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transporte público urbano | Mayo 2020 | | 26/06/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Mayo 2020 | | 18/06/2020 |
| Estadísticas económicas | | Matriculación de vehículos | Mayo 2020 |  | 15/06/2020 |
| Estadísticas laborales | | Trabajadores afiliados a la SS (Avance mensual) | Mayo 2020 | | 12/06/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el aeropuerto | Mayo 2020 | | 12/06/2020 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Mayo 2020 | | 12/06/2020 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Abril 2020 |  | 12/06/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transmisiones patrimoniales | Abril 2020 |  | 11/06/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado y demandas de ocupación | Mayo 2020 |  | 05/06/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Mayo 2020 | | 05/06/2020 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Mayo 2020 |  | 04/06/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado (Avance de datos) | Mayo 2020 | | 03/06/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Mayo 2020 | | 02/06/2020 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Marzo 2020 |  | 27/05/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transporte público urbano | Abril 2020 | | 25/05/2020 |
| Estadísticas económicas | | Producto interior bruto | 1T 2020 |  | 19/05/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado y demandas de ocupación | Abril 2020 |  | 18/05/2020 |
| Estadísticas económicas | | Renta familiar disponible bruta en Barcelona | Año 2017 | | 18/05/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Abril 2020 | | 18/05/2020 |
| Estadísticas económicas | | Matriculación de vehículos | Abril 2020 |  | 15/05/2020 |
| Estadísticas económicas | | Hotel supply and demand in Barcelona | Marzo 2020 | | 14/05/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el aeropuerto | Abril 2020 | | 14/05/2020 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Marzo 2020 |  | 14/05/2020 |
| Estadísticas económicas | | Encuesta de Clima Empresarial en la AMB | 1T 2020 | | 14/05/2020 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Abril 2020 | | 14/05/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transmisiones patrimoniales | Marzo 2020 |  | 13/05/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Abril 2020 | | 13/05/2020 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Abril 2020 |  | 06/05/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Abril 2020 | | 06/05/2020 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Febrero 2020 |  | 04/05/2020 |
| Estadísticas económicas | | Renta tributaria media por persona (€/Año) | Año 2017 |  | 30/04/2020 |
| Estadísticas laborales | | Encuesta de población Activa en Barcelona | 1T 2020 |  | 30/04/2020 |
| Estadísticas laborales | | Trabajadores afiliados al sistema de Seguridad Social | 1T 2020 |  | 30/04/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Contratos de acceso a la vivienda | 4T 2019 | | 28/04/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Viviendas. Alquiler | 4T 2019 | | 27/04/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Marzo 2020 | | 24/04/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transporte público urbano | Marzo 2020 | | 23/04/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transmisiones patrimoniales | Febrero 2020 |  | 21/04/2020 |
| Estadísticas económicas | | Matriculación de vehículos | Marzo 2020 |  | 16/04/2020 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Marzo 2020 | | 15/04/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el aeropuerto | Marzo 2020 | | 14/04/2020 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Febrero 2020 |  | 14/04/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Marzo 2020 | | 07/04/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Viviendas de segunda mano. Venta | 1T 2020 | | 07/04/2020 |
| Estadísticas económicas | | Bolsa de Barcelona | 1T 2020 | | 06/04/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado y demandas de ocupación | Marzo 2020 |  | 03/04/2020 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Marzo 2020 |  | 03/04/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Marzo 2020 | | 03/04/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado y demandas de ocupación | Febrero 2020 | | 02/04/2020 |
| Estadísticas económicas | | Matriculación de vehículos | Febrero 2020 |  | 01/04/2020 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Enero 2020 |  | 27/03/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transporte público urbano | Febrero 2020 | | 26/03/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Febrero 2020 | | 25/03/2020 |
| Estadísticas económicas | | Encuesta de ocupación hotelera | Febrero 2020 |  | 23/03/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transmisiones patrimoniales | Enero 2020 |  | 18/03/2020 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Febrero 2020 | | 17/03/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el aeropuerto | Febrero 2020 | | 17/03/2020 |
| Estadísticas sociales | | Personas beneficiarias del título de transporteTarjeta Rosa | Año 2020 |  | 13/03/2020 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Enero 2020 |  | 12/03/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Febrero 2020 | | 10/03/2020 |
| Estadísticas de población, hogares y domicilios | | Cifras oficiales de población | Año 2019 | | 10/03/2020 |
| Estadísticas económicas | | Censo de locales comerciales de Barcelona | Año 2019 |  | 06/03/2020 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Febrero 2020 |  | 05/03/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Compraventas de vivienda registradas | 4T 2019 | | 04/03/2020 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Diciembre 2019 |  | 27/02/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Enero 2020 | | 27/02/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transporte público urbano | Enero 2020 | | 27/02/2020 |
| Estadísticas económicas | | Encuesta de ocupación hotelera | Enero 2020 | | 24/02/2020 |
| Estadísticas laborales | | Salarios | Año 2018 |  | 20/02/2020 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Diciembre 2019 |  | 18/02/2020 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Enero 2020 | | 18/02/2020 |
| Estadísticas económicas | | Matriculación de vehículos | Enero 2020 |  | 18/02/2020 |
| Estadísticas económicas | | Encuesta de Clima Empresarial en la AMB | 4T 2019 | | 18/02/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el aeropuerto | Enero 2020 | | 12/02/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transmisiones patrimoniales | Diciembre 2019 |  | 12/02/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Diciembre 2019 |  | 12/02/2020 |
| Estadísticas económicas | | Estadísticas de empresas y establecimientos (DIRCE) | Año 2019 |  | 11/02/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado y demandas de ocupación | Enero 2020 |  | 10/02/2020 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Enero 2020 |  | 10/02/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Enero 2020 | | 10/02/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Enero 2020 | | 03/02/2020 |
| Estadísticas laborales | | Trabajadores afiliados al sistema de Seguridad Social | 4T 2019 |  | 30/01/2020 |
| Estadísticas laborales | | Encuesta de población Activa en Barcelona | 4T 2019 |  | 29/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Producto interior bruto | 3T 2019 |  | 29/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Renta tributaria (Atlas de Distribución de Renta) | Año 2016 | | 28/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Noviembre 2019 |  | 27/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Renta bruta tributaria media (€) | Año 2017 | | 24/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transporte público urbano | Diciembre 2019 | | 24/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Encuesta de ocupación hotelera | Diciembre 2019 | | 23/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transmisiones patrimoniales | Noviembre 2019 |  | 22/01/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Viviendas de segunda mano. Venta | 4T 2019 | | 22/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Bolsa de Barcelona | 4T 2019 | | 20/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Matriculación de vehículos | Diciembre 2019 |  | 20/01/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Construcción de viviendas | 3T 2019 | | 20/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Noviembre 2019 |  | 16/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Diciembre 2019 | | 16/01/2020 |
| Estadísticas sociales | | Estadistica de bibliotecas | Año 2018 | | 16/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Confianza del Consumidor | 2S 2019 |  | 15/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el aeropuerto | Diciembre 2019 | | 14/01/2020 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado y demandas de ocupación | Diciembre 2019 |  | 13/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Diciembre 2019 | | 13/01/2020 |
| Estadísticas sociales | | Población reclusa | 2S 2019 | | 10/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Noviembre 2019 | | 10/01/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Viviendas. Alquiler | 3T 2019 | | 10/01/2020 |
| Estadísticas urbanísticas | | Contratos de acceso a la vivienda | 3T 2019 | | 10/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Octubre 2019 |  | 08/01/2020 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Diciembre 2019 |  | 08/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Diciembre 2019 | | 08/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Transporte público urbano | Noviembre 2019 | | 08/01/2020 |
| Estadísticas económicas | | Encuesta de ocupación hotelera | Noviembre 2019 | | 20/12/2019 |
| Estadísticas económicas | | Encuesta de Clima Empresarial en la AMB | 3T 2019 | | 20/12/2019 |
| Estadísticas urbanísticas | | Compraventas de vivienda registradas | 3T 2019 | | 19/12/2019 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Octubre 2019 |  | 18/12/2019 |
| Estadísticas económicas | | Transmisiones patrimoniales | Octubre 2019 |  | 18/12/2019 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Noviembre 2019 | | 18/12/2019 |
| Estadísticas económicas | | Matriculación de vehículos | Noviembre 2019 |  | 18/12/2019 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Noviembre 2019 | | 11/12/2019 |
| Estadísticas económicas | | En el aeropuerto | Noviembre 2019 | | 11/12/2019 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado y demandas de ocupación | Noviembre 2019 |  | 10/12/2019 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Noviembre 2019 | | 10/12/2019 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Noviembre 2019 |  | 05/12/2019 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Septiembre 2019 |  | 02/12/2019 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Octubre 2019 | | 28/11/2019 |
| Estadísticas económicas | | Encuesta de ocupación hotelera | Octubre 2019 | | 25/11/2019 |
| Estadísticas económicas | | Matriculación de vehículos | Octubre 2019 |  | 15/11/2019 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Octubre 2019 | | 15/11/2019 |
| Estadísticas económicas | | Transmisiones patrimoniales | Septiembre 2019 |  | 13/11/2019 |
| Estadísticas económicas | | En el aeropuerto | Octubre 2019 | | 13/11/2019 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado y demandas de ocupación | Octubre 2019 |  | 12/11/2019 |
| Informes y documentos estadisticos | | Elecciones Generales 10-N 2019. Dossier preelectoral | Año 2019 |  | 11/11/2019 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Septiembre 2019 |  | 08/11/2019 |
| Estadísticas urbanísticas | | Construcción de viviendas | 2T 2019 | | 08/11/2019 |
| Estadísticas de población, hogares y domicilios | | Padrón de españoles residentes en el extranjero | Año 2019 | | 07/11/2019 |
| Estadísticas de población, hogares y domicilios | | Estimación de población estacional y vinculada | Año 2017 | | 07/11/2019 |
| Estadísticas urbanísticas | | Contratos de acceso a la vivienda | 2T 2019 | | 07/11/2019 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Octubre 2019 |  | 06/11/2019 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Octubre 2019 | | 06/11/2019 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Septiembre 2019 | | 06/11/2019 |
| Estadísticas urbanísticas | | Viviendas. Alquiler | 2T 2019 | | 06/11/2019 |
| Informes y documentos estadisticos | | Elecciones Generales 10-N 2019. Dossier preelectoral | Año 2019 |  | 04/11/2019 |
| Estadísticas económicas | | Parque de vehículos | Año 2018 |  | 31/10/2019 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Agosto 2019 |  | 30/10/2019 |
| Estadísticas económicas | | Transporte público urbano | Septiembre 2019 | | 28/10/2019 |
| Estadísticas laborales | | Encuesta de población Activa en Barcelona | 3T 2019 |  | 25/10/2019 |
| Estadísticas económicas | | Producto interior bruto | 2T 2019 |  | 25/10/2019 |
| Estadísticas económicas | | Encuesta de ocupación hotelera | Septiembre 2019 | | 23/10/2019 |
| Estadísticas laborales | | Trabajadores afiliados al sistema de Seguridad Social | 3T 2019 |  | 22/10/2019 |
| Estadísticas económicas | | En el aeropuerto | Septiembre 2019 | | 17/10/2019 |
| Estadísticas económicas | | Matriculación de vehículos | Septiembre 2019 |  | 15/10/2019 |
| Estadísticas sociales | | Encuesta de presupuestos familiares | Año 2018 | | 15/10/2019 |
| Estadísticas económicas | | Transmisiones patrimoniales | Agosto 2019 |  | 11/10/2019 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Septiembre 2019 | | 11/10/2019 |
| Estadísticas urbanísticas | | Compraventas de vivienda registradas | 2T 2019 | | 11/10/2019 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Agosto 2019 |  | 10/10/2019 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Septiembre 2019 | | 10/10/2019 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado y demandas de ocupación | Septiembre 2019 |  | 08/10/2019 |
| Estadísticas urbanísticas | | Viviendas de segunda mano. Venta | 3T 2019 | | 08/10/2019 |
| Estadísticas urbanísticas | | Licencias de obras mayores | Año 2019 | | 08/10/2019 |
| Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona | | Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona | Año 2019 | | 04/10/2019 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Septiembre 2019 |  | 03/10/2019 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Julio 2019 |  | 03/10/2019 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Septiembre 2019 | | 03/10/2019 |
| Estadísticas económicas | | Encuesta de ocupación hotelera | Agosto 2019 | | 30/09/2019 |
| Estadísticas económicas | | Encuesta de Clima Empresarial en la AMB | 1T 2019 | | 30/09/2019 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Julio 2019 |  | 26/09/2019 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Agosto 2019 | | 26/09/2019 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Agosto 2019 | | 20/09/2019 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Agosto 2019 | | 18/09/2019 |
| Estadísticas económicas | | Matriculación de vehículos | Agosto 2019 |  | 18/09/2019 |
| Estadísticas económicas | | Transmisiones patrimoniales | Julio 2019 |  | 13/09/2019 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Agosto 2019 | | 13/09/2019 |
| Estadísticas económicas | | En el aeropuerto | Agosto 2019 | | 13/09/2019 |
| Estadísticas económicas | | Hipotecas | Junio 2019 |  | 12/09/2019 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado y demandas de ocupación | Agosto 2019 |  | 06/09/2019 |
| Informes y documentos estadísticos | | Datos básicos del mundo laboral en Barcelona | Año 2018 | | 04/09/2019 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Agosto 2019 |  | 04/09/2019 |
| Estadísticas laborales | | Paro registrado y demandas de ocupación | Julio 2019 |  | 02/09/2019 |
| Estadísticas económicas | | Encuesta de ocupación hotelera | Julio 2019 | | 23/08/2019 |
| Estadísticas laborales | | Contratación laboral | Julio 2019 |  | 21/08/2019 |
| Estadísticas económicas | | Sociedades mercantiles | Junio 2019 |  | 21/08/2019 |
| Estadísticas económicas | | Índice de Precios al Consumo | Julio 2019 | | 21/08/2019 |
| Estadísticas económicas | | En el puerto | Junio 2019 | | 21/08/2019 |
| Estadísticas económicas | | Consumo | Julio 2019 | | 06/08/2019 |
| Estadísticas urbanísticas | | Viviendas. Alquiler | 1T 2019 | | 06/08/2019 |
| Estadísticas urbanísticas | | Contratos de acceso a la vivienda | 1T 2019 | | 06/08/2019 |
| Estadísticas económicas | | Transporte público urbano | Junio 2019 | | 01/08/2019 |
