1. Situación laboral de la población en Barcelona y ámbitos territoriales
1. Evolución de la situación laboral en Barcelona. 1986-2011

 
 Absolutos
Situación laboral        1986   1991   1996   2001   2011  
                      
TOTAL POBLACIÓN        1.701.812   1.643.542   1.508.805   1.491.609   1.601.935  
                      
Población activa         680.330   722.870   667.332   724.246   870.340  
     Ocupado    534.540   623.930   529.751   645.682   681.380  
     Parado. Busca 1er. empleo   51.139   19.447   26.002   12.880   24.820  
     Parado   94.651   79.493   111.579   65.684   164.140  
                      
Población no activa        1.012.421   913.693   836.819   767.363   731.595  
     Jubilado o Pensionista   253.759   282.715   327.676   278.590   352.630  
     Incapacidad permanente   16.533   8.662   16.297   30.109   21.165  
     Estudiante / Escolar   380.985   338.807   286.051   250.848   258.605  
     Labores del hogar   287.745   232.854   160.957   128.050   -  
     Otras situaciones   73.399   50.655   45.838   79.766   99.195  
                      
Servicio militar        9.061   6.979   4.654   -   -  
                      
                      
                      
Tasas laborales                 
     Tasa de actividad   49,6   52,3   50,8   55,4   62,6  
     Tasa de paro   21,4   13,7   20,6   10,8   21,7  
 

 
 Porcentajes
Situación laboral        1986   1991   1996   2001   2011  
                      
TOTAL POBLACIÓN        100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
                      
Población activa         40,0   44,0   44,2   48,6   54,3  
     Ocupado    31,4   38,0   35,1   43,3   42,5  
     Parado. Busca 1er. empleo   3,0   1,2   1,7   0,9   1,5  
     Parado   5,6   4,8   7,4   4,4   10,2  
                      
Población no activa        59,5   55,6   55,5   51,4   45,7  
     Jubilado o Pensionista   14,9   17,2   21,7   18,7   22,0  
     Incapacidad permanente   1,0   0,5   1,1   2,0   1,3  
     Estudiante / Escolar   22,4   20,6   19,0   16,8   16,1  
     Labores del hogar   16,9   14,2   10,7   8,6   -  
     Otras situaciones   4,3   3,1   3,0   5,3   6,2  
                      
Servicio militar        0,5   0,4   0,3   -   -  
 
Nota: Para 2001, población residente en viviendas familiares.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
 
Fuente : Padró d'Habitants 1986. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Cens de Població 1991. Instituto Nacional de Estadística-Institut d'Estadística de Catalunya.
Estadística de Població 1996. Institut d'Estadística de Catalunya
Cens de Població i Habitatge 2001 i 2011. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.