1. Trabajadores afiliados a los regímenes de seguridad social
3. Número total de trabajadores afiliados al sistema de seguridad social por ámbitos territoriales. 2003-2022
             Barcelona (1)   Provincia   
Barcelona  
Cataluña   España  
                    
Año 2003               
     1er trimestre   961.167   2.274.668   2.971.849   16.455.090  
     2º trimestre    974.277   2.297.248   3.034.214   16.734.941  
     3er trimestre    966.773   2.281.561   3.007.866   16.680.559  
     4º trimestre    972.844   2.291.933   2.997.490   16.589.561  
Año 2004               
     1er trimestre   980.706   2.315.911   3.039.497   16.894.920  
     2º trimestre    981.975   2.342.041   3.105.542   17.156.672  
     3er trimestre    979.967   2.330.417   3.083.891   17.143.750  
     4º trimestre    986.575   2.347.290   3.082.495   17.161.920  
Año 2005               
     1er trimestre   994.902   2.371.383   3.129.053   17.383.847  
     2º trimestre    1.010.427   2.432.282   3.237.634   17.942.395  
     3er trimestre    1.013.006   2.448.513   3.253.238   18.094.408  
     4º trimestre    1.025.681   2.474.519   3.260.017   18.156.182  
Año 2006               
     1er trimestre   1.065.371   2.498.720   3.298.097   18.360.036  
     2º trimestre    1.075.702   2.518.206   3.360.132   18.642.858  
     3er trimestre    1.080.470   2.522.035   3.360.053   18.814.068  
     4º trimestre    1.082.986   2.526.280   3.338.604   18.770.259  
Año 2007               
     1er trimestre   1.099.626   2.564.828   3.403.062   19.085.110  
     2º trimestre    1.107.879   2.582.668   3.458.835   19.358.772  
     3er trimestre    1.095.080   2.560.927   3.424.527   19.307.990  
     4º trimestre    1.098.720   2.564.016   3.398.642   19.195.755  
Año 2008               
     1er trimestre   1.099.450   2.568.838   3.416.517   19.230.480  
     2º trimestre    1.096.631   2.561.953   3.428.567   19.184.842  
     3er trimestre    1.079.764   2.517.823   3.351.065   18.837.302  
     4º trimestre    1.063.252   2.462.060   3.252.560   18.305.613  
Año 2009               
     1er trimestre   1.042.527   2.404.701   3.184.207   17.967.287  
     2º trimestre    1.033.779   2.380.199   3.183.193   17.917.981  
     3r trimestre    1.019.007   2.350.344   3.130.967   17.791.858  
     4º trimestre    1.021.974   2.343.736   3.099.878   17.640.018  
Año 2010               
     1er trimestre   1.010.855   2.324.165   3.081.899   17.479.448  
     2º trimestre    1.009.834   2.325.310   3.109.445   17.587.252  
     3r trimestre    1.011.479   2.330.892   3.105.691   17.554.774  
     4º trimestre    1.015.007   2.334.644   3.086.563   17.478.095  
Año 2011               
     1er trimestre   999.822   2.307.705   3.050.463   17.325.400  
     2º trimestre    986.064   2.293.513   3.070.205   17.362.369  
     3r trimestre   984.506   2.277.241   3.033.161   17.255.382  
     4º trimestre   992.231   2.274.116   3.001.447   17.111.792  
Año 2012               
     1er trimestre   984.838   2.250.775   2.975.436   16.885.759  
     2º trimestre   983.273   2.245.798   3.007.757   16.966.420  
     3r trimestre   972.669   2.222.161   2.959.992   16.793.649  
     4º trimestre   969.093   2.182.623   2.875.276   16.332.488  
Año 2013               
     1er trimestre   961.439   2.166.127   2.862.139   16.169.814  
     2º trimestre   970.990   2.181.376   2.916.673   16.346.688  
     3er trimestre   960.613   2.162.549   2.878.815   16.240.307  
     3er trimestre   970.825   2.176.328   2.862.396   16.258.042  
Año 2014               
     1er trimestre   975.375   2.187.154   2.876.131   16.269.721  
     2º trimestre   982.030   2.214.168   2.965.013   16.555.787  
     3er trimestre   978.166   2.212.914   2.935.419   16.565.854  
     4º trimestre   993.512   2.241.525   2.944.870   16.651.884  
Año 2015               
     1er trimestre   1.002.499   2.262.733   2.982.867   16.826.434  
     2º trimestre   1.014.838   2.295.694   3.066.991   17.075.015  
     3er trimestre   1.007.912   2.291.770   3.034.378   17.072.551  
     4º trimestre   1.027.455   2.324.859   3.051.396   17.180.590  
Año 2016               
     1er trimestre   1.033.037   2.345.361   3.089.800   17.263.972  
     2º trimestre   1.049.147   2.379.641   3.176.934   17.569.069  
     3er trimestre   1.046.415   2.381.043   3.151.940   17.603.313  
     4t trimestre   1.061.171   2.415.742   3.166.137   17.741.897  
Año 2017               
     1er trimestre   1.074.060   2.442.367   3.202.107   17.852.833  
     2º trimestre   1.085.263   2.471.820   3.300.293   18.196.843  
     3er trimestre   1.086.333   2.498.770   3.307.994   18.400.140  
     4º trimestre   1.087.344   2.498.037   3.270.659   18.331.107  
Año 2018               
     1er trimestre   1.100.057   2.534.363   3.335.468   18.542.644  
     2º trimestre   1.115.920   2.570.546   3.423.639   18.967.952  
     3er trimestre   1.114.634   2.566.111   3.393.396   18.956.018  
     4º trimestre   1.120.737   2.576.654   3.370.512   18.914.563  
Año 2019               
     1er trimestre   1.136.493   2.608.898   3.417.144   19.096.989  
     2º trimestre   1.146.557   2.628.835   3.501.558   19.458.689  
     3er trimestre   1.125.364   2.599.490   3.437.158   19.223.638  
     4t trimestre   1.133.542   2.621.316   3.430.796   19.261.636  
Año 2020               
     1er trimestre   1.096.464   2.534.974   3.312.220   18.445.436  
     2º trimestre   1.078.580   2.499.926   3.308.724   18.484.270  
     3er trimestre   1.089.993   2.535.537   3.341.309   18.843.729  
     4t trimestre   1.097.605   2.544.283   3.370.175   18.904.852  
Año 2021               
     1er trimestre   1.093.507   2.575.627   3.376.137   18.920.902  
     2º trimestre   1.106.962   2.624.715   3.485.405   19.500.277  
     3er trimestre   1.118.655   2.617.284   3.478.568   19.531.111  
     4t trimestre   1.144.133   2.679.752   3.519.131   19.824.911  
Año 2022               
     1er trimestre   1.150.365   2.687.725   3.529.683   19.834.504  
 
 
Fuente: Para Barcelona, a partir de datos del INSS. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
Para el resto de ámbitos. Web Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.