2. Oferta de viviendas de segunda mano en venta en otros ámbitos territoriales. 2007-2023
1. Precio medio de venta (€/m2) en otras ciudades españolas. Datos anuales
Años   Barcelona   Tarragona   Lleida   Girona     Madrid   Valencia   Malaga   Sevilla   Granada   Zaragoza   Palma de   
Mallorca  
Donostia-San   
Sebastian  
Bilbao  
                                   
2007   4.617   2.891   2.094   3.082     3.985   2.849   2.485   3.096   2.519   3.146   2.424   -   3.983  
2008   4.222   2.740   1.813   2.882     3.782   2.668   2.255   2.867   2.369   2.781   2.381   4.819   3.732  
2009   3.966   2.583   1.686   2.569     3.624   2.373   2.133   2.745   2.252   2.560   2.252   4.715   3.628  
2010   3.916   2.525   1.448   2.423     3.460   2.248   2.032   2.628   2.127   2.438   2.485   4.749   3.750  
2011   3.434   2.271   1.243   2.238     3.252   2.090   1.969   2.472   2.046   2.123   2.237   4.757   3.561  
2012   3.114   2.052   1.078   1.939     3.000   1.770   1.813   2.152   1.843   1.858   1.971   4.470   3.285  
2013   3.019   1.706   978   1.852     2.824   1.592   1.642   1.889   1.573   1.614   1.837   4.102   2.959  
2014   3.188   1.605   910   1.745     2.694   1.511   1.559   1.780   1.466   1.447   1.805   3.849   2.837  
2015   3.392   1.480   822   1.664     2.820   1.438   1.639   1.770   1.450   1.399   1.865   3.717   2.759  
2016   3.879   1.542   909   1.694     2.921   1.504   1.657   1.824   1.457   1.357   2.066   3.872   2.738  
2017   4.284   1.585   921   1.795     3.285   1.668   1.934   1.812   1.453   1.390   2.667   3.912   2.871  
2018   4.344   1.412   957   2.055     3.846   1.942   2.229   2.009   1.648   1.522   2.963   4.279   2.933  
..                              
2018   4.219   1.717   1.042   1.923     3.683   1.726   1.963   2.040   1.728   1.557   2.795   4.275   2.860  
2019   4.115   1.734   1.053   2.217     3.732   1.779   2.033   2.075   1.862   1.606   2.972   4.540   2.931  
2020   4.009   1.670   1.018   2.111     3.682   1.824   2.091   2.037   1.802   1.602   2.897   4.797   3.073  
2021   3.932   1.736   1.033   2.173     3.700   1.829   2.171   1.958   1.860   1.620   3.100   4.970   3.045  
2022   4.058   1.859   1.094   2.244     3.939   2.026   2.346   2.114   1.995   1.705   3.587   5.123   3.167  
2023   4.167   1.896   1.167   2.457     4.118   2.287   2.668   2.211   2.019   1.801   3.877   5.365   3.241  
                                   
 
Nota: Los cambios metodológicos introducidos el 2018-2019 dificultan las comparaciones con los años anteriores. La media de los datos anuales corresponde al mes de diciembre.
 
Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Fuente: Idealista.com