1. Población por lugar de nacimiento de Barcelona
3. Población por lugar de nacimiento y nacionalidad española o extranjera. 2018
País de nacimiento        TOTAL   %   Nacionalidad  
española  
%   Nacionalidad  
extranjera  
%  
                        
TOTAL        1.628.936   100,0   1.327.310   81,5   301.626   18,5  
                        
España        1.228.617   100,0   1.206.222   98,2   22.395   1,8  
Extranjero        400.319   100,0   121.088   30,2   279.231   69,8  
     Perú   24.378   100,0   14.955   61,3   9.423   38,7  
     Argentina   23.566   100,0   10.064   42,7   13.502   57,3  
     Ecuador   23.402   100,0   15.834   67,7   7.568   32,3  
     Colombia   20.988   100,0   10.348   49,3   10.640   50,7  
     Pakistán   19.979   100,0   2.459   12,3   17.520   87,7  
     Italia   18.715   100,0   606   3,2   18.109   96,8  
     China   18.351   100,0   1.487   8,1   16.864   91,9  
     Venezuela   16.909   100,0   6.572   38,9   10.337   61,1  
     Francia   16.525   100,0   4.147   25,1   12.378   74,9  
     Marruecos   16.482   100,0   5.090   30,9   11.392   69,1  
     Bolivia   13.539   100,0   5.574   41,2   7.965   58,8  
     Filipinas   13.005   100,0   4.871   37,5   8.134   62,5  
     República Dominicana   12.247   100,0   6.758   55,2   5.489   44,8  
     Brasil   11.039   100,0   2.962   26,8   8.077   73,2  
     Honduras   10.409   100,0   1.338   12,9   9.071   87,1  
     Rusia   8.236   100,0   1.197   14,5   7.039   85,5  
     Chile   7.423   100,0   2.989   40,3   4.434   59,7  
     México   7.268   100,0   2.643   36,4   4.625   63,6  
     Alemania   7.113   100,0   1.708   24,0   5.405   76,0  
     Reino Unido   7.104   100,0   883   12,4   6.221   87,6  
     Rumanía   6.486   100,0   215   3,3   6.271   96,7  
     India   6.280   100,0   545   8,7   5.735   91,3  
     Estados Unidos de América   6.105   100,0   1.316   21,6   4.789   78,4  
     Cuba   5.331   100,0   3.063   57,5   2.268   42,5  
     Ucrania   4.888   100,0   327   6,7   4.561   93,3  
     Uruguay   4.854   100,0   2.481   51,1   2.373   48,9  
     Paraguay   4.841   100,0   687   14,2   4.154   85,8  
     Bangladesh   4.302   100,0   284   6,6   4.018   93,4  
     Portugal   3.517   100,0   394   11,2   3.123   88,8  
     Georgia   2.792   100,0   58   2,1   2.734   97,9  
     Países Bajos   2.536   100,0   236   9,3   2.300   90,7  
     Polonia   2.506   100,0   96   3,8   2.410   96,2  
     El Salvador   2.204   100,0   696   31,6   1.508   68,4  
     Armenia   2.128   100,0   93   4,4   2.035   95,6  
     Argelia   2.097   100,0   412   19,6   1.685   80,4  
     Suiza   2.011   100,0   1.078   53,6   933   46,4  
     Bulgaria   1.948   100,0   121   6,2   1.827   93,8  
     Japón   1.751   100,0   62   3,5   1.689   96,5  
     Bélgica   1.723   100,0   372   21,6   1.351   78,4  
     Suecia   1.531   100,0   115   7,5   1.416   92,5  
     Senegal   1.395   100,0   140   10,0   1.255   90,0  
     Turquía   1.345   100,0   97   7,2   1.248   92,8  
     Nepal   1.319   100,0   118   8,9   1.201   91,1  
     Irán   1.112   100,0   146   13,1   966   86,9  
     Nicaragua   988   100,0   212   21,5   776   78,5  
     Grecia   962   100,0   40   4,2   922   95,8  
     Siria   921   100,0   278   30,2   643   69,8  
     Corea   919   100,0   67   7,3   852   92,7  
     Canadá   895   100,0   149   16,6   746   83,4  
     Irlanda   867   100,0   58   6,7   809   93,3  
     Guatemala   848   100,0   383   45,2   465   54,8  
     Nigeria   841   100,0   84   10,0   757   90,0  
     Hungría   779   100,0   52   6,7   727   93,3  
     Andorra   766   100,0   489   63,8   277   36,2  
     Líbano   760   100,0   195   25,7   565   74,3  
     Israel   746   100,0   136   18,2   610   81,8  
     Egipto   745   100,0   120   16,1   625   83,9  
     Guinea   724   100,0   399   55,1   325   44,9  
     Costa Rica   710   100,0   166   23,4   544   76,6  
     Moldavia   681   100,0   48   7,0   633   93,0  
     Austria   624   100,0   58   9,3   566   90,7  
     Panamá   591   100,0   166   28,1   425   71,9  
     Australia   586   100,0   100   17,1   486   82,9  
     Dinamarca   575   100,0   40   7,0   535   93,0  
     Serbia   552   100,0   79   14,3   473   85,7  
     Finlandia   536   100,0   30   5,6   506   94,4  
     Kazakstán   529   100,0   70   13,2   459   86,8  
     Guinea Ecuatorial   527   100,0   201   38,1   326   61,9  
     Belarús   522   100,0   38   7,3   484   92,7  
     República Checa   491   100,0   39   7,9   452   92,1  
     Ghana   485   100,0   65   13,4   420   86,6  
     Lituania   440   100,0   3   0,7   437   99,3  
     Albania   407   100,0   25   6,1   382   93,9  
     República Eslovaca   364   100,0   13   3,6   351   96,4  
     Noruega   340   100,0   33   9,7   307   90,3  
     Etiopía   339   100,0   278   82,0   61   18,0  
     Túnez   327   100,0   56   17,1   271   82,9  
     Croacia   323   100,0   32   9,9   291   90,1  
     Resto países   6.929   100,0   1.249   18,0   5.680   82,0  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero 2018.