1. Evolución de la población extranjera en Barcelona. 2009-2018
5. Por países de la Unión Europea. 2009-2018
             Enero  
2009  
Enero  
2010  
Enero  
2011  
Enero  
2012  
Enero  
2013  
Enero  
2014  
Enero  
2015  
Enero  
2016  
Enero  
2017  
Enero  
2018  
                                
TOTAL UNIÓN EUROPEA         76.169   75.404   69.715   72.833   77.428   79.741   80.656   82.924   88.460   91.662  
     Alemania   7.070   7.383   7.304   6.413   6.582   6.914   6.930   6.783   7.041   7.075  
     Austria   715   773   754   644   682   717   731   717   754   723  
     Bélgica   1.408   1.445   1.404   1.191   1.216   1.313   1.367   1.516   1.576   1.629  
     Bulgaria   1.810   1.863   1.878   1.825   1.877   1.979   2.023   1.946   1.991   1.965  
     Croacia   124   147   159   154   155   164   190   239   312   341  
     Dinamarca   511   561   535   463   492   569   596   572   612   615  
     República Eslovaca   256   275   272   259   277   311   337   334   358   370  
     Eslovenia   111   112   111   109   120   131   130   152   164   182  
     Estonia   71   86   81   98   117   126   154   177   195   191  
     Finlandia   419   450   432   413   457   493   499   505   514   546  
     Francia   12.557   13.454   13.238   11.524   11.922   12.708   13.062   13.671   14.717   15.260  
     Grecia   658   730   694   628   705   815   895   957   1.066   1.089  
     Hungría   375   466   467   474   501   577   648   732   809   844  
     Irlanda   826   866   881   797   863   934   1.006   1.052   1.099   1.093  
     Italia   20.843   22.684   22.946   22.002   22.909   24.256   25.015   26.993   29.272   31.500  
     Letonia   114   144   156   170   194   224   245   290   300   288  
     Lituania   298   273   253   272   294   328   343   391   431   474  
     Luxemburgo   29   34   29   26   30   34   36   29   35   40  
     Malta   18   18   21   23   29   29   28   27   30   29  
     Países Bajos   2.386   2.471   2.350   2.125   2.247   2.344   2.437   2.613   2.832   2.923  
     Polonia   2.095   2.234   2.193   2.088   2.224   2.389   2.438   2.532   2.700   2.752  
     Portugal   3.835   4.299   4.147   3.774   3.790   4.048   4.071   4.169   4.537   4.699  
     Reino Unido   5.993   6.276   6.125   5.387   5.753   6.272   6.658   6.980   7.345   7.609  
     Rumanía   6.733   6.644   6.490   6.592   6.906   6.995   7.118   7.029   7.229   7.050  
     Suecia   1.808   1.989   2.018   1.790   1.967   2.192   2.208   1.936   1.930   1.769  
     República Checa   440   459   435   438   482   518   531   507   520   497  
     Chipre   26   33   31   36   42   48   45   75   91   109  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitants. Enero de cada año.