1. Evolución de la población extranjera en Barcelona. 2008-2017
5. Por países de la Unión Europea. 2008-2017
             Enero  
2008  
Enero  
2009  
Enero  
2010  
Enero  
2011  
Enero  
2012  
Enero  
2013  
Enero  
2014  
Enero  
2015  
Enero  
2016  
Enero  
2017  
                                
TOTAL UNIÓN EUROPEA         71.529   76.169   75.404   69.715   72.833   77.428   79.741   80.656   82.924   88.460  
     Alemania   6.277   7.070   7.383   7.304   6.413   6.582   6.914   6.930   6.783   7.041  
     Austria   638   715   773   754   644   682   717   731   717   754  
     Bélgica   1.230   1.408   1.445   1.404   1.191   1.216   1.313   1.367   1.516   1.576  
     Bulgaria   1.399   1.810   1.863   1.878   1.825   1.877   1.979   2.023   1.946   1.991  
     Croacia   132   124   147   159   154   155   164   190   239   312  
     Dinamarca   455   511   561   535   463   492   569   596   572   612  
     Eslovaquia   211   256   275   272   259   277   311   337   334   358  
     Eslovenia   77   111   112   111   109   120   131   130   152   164  
     Estonia   53   71   86   81   98   117   126   154   177   195  
     Finlandia   369   419   450   432   413   457   493   499   505   514  
     Francia   10.720   12.557   13.454   13.238   11.524   11.922   12.708   13.062   13.671   14.717  
     Grecia   529   658   730   694   628   705   815   895   957   1.066  
     Hungría   285   375   466   467   474   501   577   648   732   809  
     Irlanda   737   826   866   881   797   863   934   1.006   1.052   1.099  
     Italia   17.556   20.843   22.684   22.946   22.002   22.909   24.256   25.015   26.993   29.272  
     Letonia   77   114   144   156   170   194   224   245   290   300  
     Lituania   226   298   273   253   272   294   328   343   391   431  
     Luxemburgo   20   29   34   29   26   30   34   36   29   35  
     Malta   12   18   18   21   23   29   29   28   27   30  
     Países Bajos   2.132   2.386   2.471   2.350   2.125   2.247   2.344   2.437   2.613   2.832  
     Polonia   1.694   2.095   2.234   2.193   2.088   2.224   2.389   2.438   2.532   2.700  
     Portugal   2.998   3.835   4.299   4.147   3.774   3.790   4.048   4.071   4.169   4.537  
     Reino Unido   5.365   5.993   6.276   6.125   5.387   5.753   6.272   6.658   6.980   7.345  
     Rumanía   4.737   6.733   6.644   6.490   6.592   6.906   6.995   7.118   7.029   7.229  
     Suecia   1.518   1.808   1.989   2.018   1.790   1.967   2.192   2.208   1.936   1.930  
     Chequia   354   440   459   435   438   482   518   531   507   520  
     Chipre   19   26   33   31   36   42   48   45   75   91  
 
Fuente: Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero de cada año. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.