4. La población extranjera por distritos y barrios. Enero 2015
5. Principales nacionalidades en Ciutat Vella
        1. CIUTAT VELLA   1. el Raval   2. el Barri Gòtic   3. la Barceloneta   4. Sant Pere,   
Santa Caterina  
i la Ribera  
                 
TOTAL EXTRANJEROS   42.255   22.576   6.167   4.701   8.811  
% sobre la población   42,4   47,9   41,1   31,3   39,2  
                 
Pakistán   6.594   5.082   608   453   451  
Filipinas   4.542   4.034   213   10   285  
Italia   4.459   1.400   962   771   1.326  
Marruecos   2.599   1.330   248   353   668  
Bangladesh   2.531   2.431   31   20   49  
Francia   2.151   671   544   225   711  
Reino Unido   1.441   408   296   191   546  
India   1.338   1.004   135   67   132  
Alemania   1.162   350   269   180   363  
China   888   285   160   78   365  
Argentina   693   229   136   94   234  
Suecia   663   230   143   134   156  
Brasil   631   198   117   157   159  
Colombia   603   221   131   95   156  
Rumanía   599   347   51   90   111  
Bolivia   585   343   56   85   101  
Portugal   568   187   120   100   161  
Estados Unidos de América   546   153   132   78   183  
Rusia   530   176   86   119   149  
Países Bajos   489   115   108   86   180  
Ecuador   487   293   41   63   90  
República Dominicana   486   236   40   26   184  
México   442   143   100   50   149  
Chile   427   151   106   63   107  
Argelia   420   161   61   83   115  
Resto países   6.381   2.398   1.273   1.030   1.680  
 
Fuente: Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero 2015. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.