4. La población extranjera por distritos y barrios. Enero 2015
3. Evolución por barrios. 2014-2015
                 
Enero 2014
 
Enero 2015
 
Crecimiento 2015-14
Dto.     Barrios   Extranjeros   % sobre   
población  
extranjera  
%   
sobre la  
población   
  Extranjeros   % sobre   
población  
extranjera  
%   
sobre la  
población   
  Absolutos   %  
                                     
BARCELONA             267.578   100,0   16,7     262.233   100,0   16,3     -5.345   -2,0  
                                     
1     1. el Raval   23.119   8,6   48,7     22.576   8,6   47,9     -543   -2,3  
1     2. el Barri Gòtic   6.178   2,3   40,7     6.167   2,4   41,1     -11   -0,2  
1     3. la Barceloneta   4.583   1,7   30,3     4.701   1,8   31,3     118   2,6  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   8.612   3,2   38,5     8.811   3,4   39,2     199   2,3  
2     5. el Fort Pienc   5.859   2,2   18,9     5.919   2,3   19,0     60   1,0  
2     6. la Sagrada Família   8.818   3,3   17,2     8.679   3,3   17,0     -139   -1,6  
2     7. la Dreta de l'Eixample   8.223   3,1   19,0     8.403   3,2   19,3     180   2,2  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   7.964   3,0   19,1     7.775   3,0   18,7     -189   -2,4  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   9.635   3,6   16,7     9.447   3,6   16,4     -188   -2,0  
2     10. Sant Antoni   7.482   2,8   19,6     7.440   2,8   19,6     -42   -0,6  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   11.850   4,4   29,4     11.692   4,5   29,1     -158   -1,3  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   104   0,0   9,5     97   0,0   8,6     -7   -6,7  
3     13. la Marina de Port   3.899   1,5   13,0     3.906   1,5   12,9     7   0,2  
3     14. la Font de la Guatlla   1.878   0,7   18,2     1.905   0,7   18,4     27   1,4  
3     15. Hostafrancs   3.260   1,2   20,8     3.208   1,2   20,4     -52   -1,6  
3     16. la Bordeta   2.373   0,9   12,9     2.214   0,8   12,0     -159   -6,7  
3     17. Sants-Badal   4.060   1,5   16,8     3.823   1,5   15,9     -237   -5,8  
3     18. Sants   6.595   2,5   16,4     6.295   2,4   15,6     -300   -4,5  
4     19. les Corts   4.562   1,7   10,0     4.487   1,7   9,8     -75   -1,6  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   2.469   0,9   10,5     2.489   0,9   10,4     20   0,8  
4     21. Pedralbes   1.795   0,7   15,4     1.750   0,7   14,9     -45   -2,5  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   581   0,2   12,9     608   0,2   13,2     27   4,6  
5     23. Sarrià   2.940   1,1   12,0     2.871   1,1   11,6     -69   -2,3  
5     24. les Tres Torres   1.591   0,6   9,8     1.684   0,6   10,2     93   5,8  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   2.317   0,9   9,4     2.348   0,9   9,4     31   1,3  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   5.092   1,9   11,0     5.110   1,9   10,9     18   0,4  
5     27. el Putxet i el Farró   3.640   1,4   12,6     3.578   1,4   12,3     -62   -1,7  
6     28. Vallcarca i els Penitents   1.928   0,7   12,5     1.911   0,7   12,3     -17   -0,9  
6     29. el Coll   1.009   0,4   14,0     1.026   0,4   14,0     17   1,7  
6     30. la Salut   1.549   0,6   11,8     1.603   0,6   12,1     54   3,5  
6     31. la Vila de Gràcia   9.148   3,4   18,3     9.166   3,5   18,3     18   0,2  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   4.329   1,6   12,7     4.085   1,6   12,0     -244   -5,6  
7     33. el Baix Guinardó   3.305   1,2   12,9     3.238   1,2   12,7     -67   -2,0  
7     34. Can Baró   1.183   0,4   13,4     1.153   0,4   13,1     -30   -2,5  
7     35. el Guinardó   4.828   1,8   13,6     4.595   1,8   12,8     -233   -4,8  
7     36. la Font d'en Fargues   549   0,2   5,8     509   0,2   5,4     -40   -7,3  
7     37. el Carmel   4.221   1,6   13,2     3.901   1,5   12,4     -320   -7,6  
7     38. la Teixonera   1.433   0,5   12,9     1.360   0,5   12,0     -73   -5,1  
7     39. Sant Genís dels Agudells   814   0,3   11,8     709   0,3   10,5     -105   -12,9  
7     40. Montbau   539   0,2   10,7     514   0,2   10,2     -25   -4,6  
7     41. la Vall d'Hebron   502   0,2   9,1     446   0,2   8,2     -56   -11,2  
7     42. la Clota   101   0,0   20,0     90   0,0   16,6     -11   -10,9  
7     43. Horta   2.453   0,9   9,4     2.339   0,9   9,0     -114   -4,6  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   3.084   1,2   12,2     3.075   1,2   12,1     -9   -0,3  
8     45. Porta   3.197   1,2   13,4     3.034   1,2   12,7     -163   -5,1  
8     46. el Turó de la Peira   3.284   1,2   21,4     3.093   1,2   20,2     -191   -5,8  
8     47. Can Peguera   137   0,1   6,1     162   0,1   7,1     25   18,2  
8     48. la Guineueta   1.082   0,4   7,2     1.062   0,4   7,0     -20   -1,8  
8     49. Canyelles   323   0,1   4,6     284   0,1   4,1     -39   -12,1  
8     50. les Roquetes   3.051   1,1   19,6     2.922   1,1   19,0     -129   -4,2  
8     51. Verdun   2.095   0,8   17,3     2.054   0,8   16,8     -41   -2,0  
8     52. la Prosperitat   3.546   1,3   13,6     3.361   1,3   12,9     -185   -5,2  
8     53. la Trinitat Nova   1.272   0,5   17,2     1.282   0,5   17,5     10   0,8  
8     54. Torre Baró   402   0,2   15,8     427   0,2   15,6     25   6,2  
8     55. Ciutat Meridiana   2.964   1,1   29,1     2.851   1,1   27,8     -113   -3,8  
8     56. Vallbona   160   0,1   12,2     164   0,1   12,3     4   2,5  
9     57. la Trinitat Vella   3.043   1,1   29,7     2.801   1,1   27,8     -242   -8,0  
9     58. Baró de Viver   247   0,1   10,0     255   0,1   10,3     8   3,2  
9     59. el Bon Pastor   1.454   0,5   12,0     1.348   0,5   11,1     -106   -7,3  
9     60. Sant Andreu   4.031   1,5   7,2     3.938   1,5   7,0     -93   -2,3  
9     61. la Sagrera   3.473   1,3   12,1     3.460   1,3   12,0     -13   -0,4  
9     62. el Congrés i els Indians   1.807   0,7   13,0     1.762   0,7   12,5     -45   -2,5  
9     63. Navas   2.879   1,1   13,2     2.875   1,1   13,1     -4   -0,1  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   5.700   2,1   15,1     5.750   2,2   15,1     50   0,9  
10     65. el Clot   3.672   1,4   13,6     3.562   1,4   13,2     -110   -3,0  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   2.896   1,1   19,8     2.904   1,1   19,7     8   0,3  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   1.580   0,6   16,9     1.502   0,6   16,1     -78   -4,9  
10     68. el Poblenou   5.520   2,1   16,7     5.553   2,1   16,6     33   0,6  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   2.205   0,8   16,7     2.239   0,9   16,7     34   1,5  
10     70. el Besòs i el Maresme   5.349   2,0   24,0     5.317   2,0   23,6     -32   -0,6  
10     71. Provençals del Poblenou   2.566   1,0   12,8     2.506   1,0   12,4     -60   -2,3  
10     72. Sant Martí de Provençals   2.778   1,0   10,7     2.696   1,0   10,4     -82   -3,0  
10     73. la Verneda i la Pau   2.995   1,1   10,4     2.954   1,1   10,3     -41   -1,4  
          No consta dto. y barrio de residencia   3.416   1,3   -     2.412   0,9   -     -1.004   -29,4  
 
Fuente: Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero de cada año. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.