2. Perfil de los extranjeros de Barcelona según áreas geográficas. Enero 2015
1. Evolución del perfil de los extranjeros. 2011-2015
             2011   %   2012   %   2013   %   2014   %   2015   %  
                                
TOTAL EXTRANJEROS        278.320     282.178     280.047     267.578     262.233    
% sobre toda la población        17,3     17,4     17,4     16,7     16,3    
                                
Lugar de residencia        278.320   100,0   282.178   100,0   280.047   100,0   267.578   100,0   262.233   100,0  
     1. Ciutat Vella   40.938   14,7   43.026   15,2   43.944   15,7   42.492   15,9   42.255   16,1  
     2. Eixample   45.777   16,4   47.615   16,9   48.917   17,5   47.981   17,9   47.663   18,2  
     3. Sants-Montjuïc   34.776   12,5   36.361   12,9   36.171   12,9   34.036   12,7   33.140   12,6  
     4. Les Corts   9.020   3,2   9.407   3,3   9.348   3,3   8.829   3,3   8.726   3,3  
     5. Sarrià-Sant Gervasi   15.403   5,5   15.864   5,6   16.185   5,8   16.180   6,0   16.199   6,2  
     6. Gràcia   17.851   6,4   18.517   6,6   18.542   6,6   17.963   6,7   17.791   6,8  
     7. Horta-Guinardó   21.221   7,6   21.221   7,5   21.240   7,6   19.929   7,4   18.854   7,2  
     8. Nou Barris   27.071   9,7   27.525   9,8   26.739   9,5   24.602   9,2   23.771   9,1  
     9. Sant Andreu   18.801   6,8   18.971   6,7   18.646   6,7   16.936   6,3   16.439   6,3  
     10. Sant Martí   34.781   12,5   36.084   12,8   36.571   13,1   35.263   13,2   34.983   13,3  
     No consta dto. residencia   12.681   4,6   7.587   2,7   3.744   1,3   3.367   1,3   2.412   0,9  
                                
Sexo        278.320   100,0   282.178   100,0   280.047   100,0   267.578   100,0   262.233   100,0  
     Hombres   145.980   52,5   146.671   52,0   143.503   51,2   136.552   51,0   133.942   51,1  
     Mujeres   132.336   47,5   135.507   48,0   136.544   48,8   131.026   49,0   128.291   48,9  
     No consta   4   0,0   0   -   0   -   0   -   0   -  
                                
Edad        278.320   100,0   282.178   100,0   280.047   100,0   267.578   100,0   262.233   100,0  
     Niños de 0-14 años   30.804   11,1   31.213   11,1   31.218   11,1   30.622   11,4   30.258   11,5  
     Jóvenes de 15-24 años   34.538   12,4   34.347   12,2   32.718   11,7   29.856   11,2   29.139   11,1  
     Adultos de 25-39 años   141.436   50,8   141.475   50,1   138.146   49,3   129.462   48,4   124.538   47,5  
     Adultos de 40-64 años   65.616   23,6   68.712   24,4   70.993   25,4   70.364   26,3   70.537   26,9  
     Gente mayor de 65 años y más    5.926   2,1   6.431   2,3   6.972   2,5   7.274   2,7   7.761   3,0  
                                
     Edad media   32,1     32,4     32,8     33,1     33,3    
                                
Lugar de nacimiento        278.320   100,0   282.178   100,0   280.047   100,0   267.578   100,0   262.233   100,0  
     Barcelona   14.539   5,2   15.384   5,5   16.566   5,9   17.135   6,4   17.458   6,7  
     Resto de España   1.782   0,6   2.020   0,7   2.279   0,8   2.489   0,9   2.599   1,0  
     Extranjero   261.999   94,1   264.774   93,8   261.202   93,3   247.954   92,7   242.176   92,4  
                                
Titulación académica (1)        245.593   100,0   249.057   100,0   246.877   100,0   235.245   100,0   230.216   100,0  
     Sin estudios   5.837   2,4   5.832   2,3   5.257   2,1   4.916   2,1   4.723   2,1  
     Estudios primarios/certificado de escolaridad/EGB   64.767   26,4   62.572   25,1   57.838   23,4   53.400   22,7   50.740   22,0  
     Bat. elem. / graduado escolar / ESO / FPI   47.152   19,2   47.515   19,1   46.027   18,6   42.673   18,1   40.844   17,7  
     Bat. sup./BUP/COU/FPII/CFGM grado medio   51.647   21,0   52.198   21,0   52.549   21,3   49.709   21,1   48.035   20,9  
     Estudios universitarios/CFGS grado superior   76.185   31,0   80.938   32,5   85.204   34,5   84.545   35,9   85.873   37,3  
     No consta   5   0,0   2   0,0   2   0,0   2   0,0   1   0,0  
 
(1) población clasificada de 16 años y más.
 
Fuente: Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero de cada año. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.