1. Evolución de la población extranjera de Barcelona. 2006-2015
4. Por países de Asia
             Enero   
2006  
Enero   
2007  
Enero   
2008  
Enero   
2009  
Enero   
2010  
Enero   
2011  
Enero   
2012  
Enero   
2013  
Enero   
2014  
Enero   
2015  
                                
TOTAL ASIA        42.507   39.552   47.302   52.938   54.541   59.820   62.668   61.588   60.367   61.001  
                                
Oriente medio        1.910   1.595   1.742   1.955   1.999   2.064   2.280   2.513   2.630   2.821  
     Afganistán   18   20   35   63   74   94   80   79   64   82  
     Arabia Saudí   12   12   17   29   34   33   49   61   75   90  
     Bahréin   2   2   1   0   0   0   0   0   0   0  
     Yemen   1   2   4   2   6   7   4   1   2   4  
     Irán   268   223   213   226   240   305   346   420   443   417  
     Iraq   141   59   60   70   61   59   67   65   66   85  
     Israel   503   407   431   461   460   438   444   434   441   453  
     Jordania   148   129   148   135   127   139   143   151   149   164  
     Kuwait   0   2   3   4   3   4   11   19   19   17  
     Líbano   236   207   230   240   237   230   247   253   262   296  
     Omán   0   0   0   0   1   2   1   1   3   4  
     Qatar   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  
     Siria   322   267   288   309   304   285   312   372   437   520  
     Turquía   258   263   311   414   449   465   569   651   667   685  
     Emiratos Árabes Unidos   1   2   1   2   3   3   7   6   2   3  
                                
Asia central        31.462   29.727   36.378   40.947   42.498   47.556   49.489   47.780   46.505   47.040  
     Azerbaiyán   49   41   45   48   56   55   65   88   90   111  
     Bangladesh   1.645   1.691   1.976   2.235   2.595   2.953   3.252   3.448   3.447   3.439  
     Bhután   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0  
     India   3.543   3.337   4.329   5.358   5.753   5.708   5.538   5.093   5.030   5.105  
     Kazajstán   50   56   53   78   91   109   117   155   193   237  
     Kirguistán   14   11   11   10   9   17   20   23   26   34  
     Mongolia   13   17   20   24   38   30   32   41   43   44  
     Nepal   211   323   939   1.274   1.326   1.277   1.243   1.090   1.115   1.095  
     Pakistán   14.251   13.093   15.966   17.735   18.150   22.342   23.281   21.637   20.052   19.414  
     Tadyikistán   4   5   8   8   5   6   5   5   8   9  
     Turkmenistán   5   3   1   2   4   3   4   5   5   5  
     Uzbekistán   45   54   91   99   73   55   57   67   61   60  
     China   11.632   11.095   12.938   14.076   14.398   15.001   15.875   16.128   16.435   17.487  
                                
Sudeste asiático        7.434   6.872   7.826   8.562   8.655   8.765   9.429   9.774   9.644   9.522  
     Camboya   4   4   6   10   8   2   3   2   1   0  
     Corea   438   360   406   436   432   436   483   547   570   625  
     Corea del norte   10   6   3   2   2   2   1   0   0   0  
     Filipinas   6.660   6.188   7.023   7.631   7.752   7.891   8.482   8.724   8.684   8.491  
     Indonesia   37   41   76   97   100   62   61   72   76   83  
     Laos   1   1   3   3   2   2   3   3   2   1  
     Malasia   36   32   38   40   44   39   42   49   43   43  
     Maldivas   1   1   0   0   0   0   0   0   0   3  
     Myanmar   2   3   3   3   2   4   5   3   2   4  
     Singapur   31   28   34   34   35   36   40   52   51   46  
     Sri Lanka   11   10   12   19   20   17   17   16   13   9  
     Tailandia   80   78   92   114   108   119   129   138   143   155  
     Taiwán (1)   93   96   107   139   113   116   110   113   -   -  
     Vietnam   30   24   23   34   37   39   53   55   59   62  
                                
Japón        1.701   1.358   1.356   1.474   1.389   1.435   1.470   1.521   1.588   1.618  
 
(1) A partir del 2013 desaparece como país pasando a tener la consideración de territorio.
 
Fuente: Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero de cada año. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.