1. Evolución de la población extranjera de Barcelona. 2006-2015
1. Por continentes
             Enero  
2006  
Enero  
2007  
Enero  
2008  
Enero  
2009  
Enero  
2010  
Enero  
2011  
Enero  
2012  
Enero  
2013  
Enero  
2014  
Enero  
2015  
Tasa  
crecimiento  
2015-2014  
                                  
TOTAL EXTRANJEROS        260.058   250.789   280.817   294.918   284.632   278.320   282.178   280.047   267.578   262.233   -2,0  
% sobre toda la población        15,9   15,6   17,3   18,1   17,6   17,3   17,4   17,4   16,7   16,3    
                                  
Europa        63.195   71.662   85.105   90.388   89.093   83.406   87.140   92.331   95.374   97.641   2,4  
     Unión Europea (de los 28)   51.286   59.820   71.529   76.169   75.404   69.715   72.833   77.428   79.741   80.656   1,1  
     Europa central y oriental   10.570   10.357   11.895   12.467   11.893   12.211   12.735   13.218   13.915   15.193   9,2  
     Resto de Europa   1.339   1.485   1.681   1.752   1.796   1.480   1.572   1.685   1.718   1.792   4,3  
                                  
Asia        42.507   39.552   47.302   52.938   54.541   59.820   62.668   61.588   60.367   61.001   1,1  
     Oriente medio   1.910   1.595   1.742   1.955   1.999   2.064   2.280   2.513   2.630   2.821   7,3  
     Asia central   31.462   29.727   36.378   40.947   42.498   47.556   49.489   47.780   46.505   47.040   1,2  
     Sudeste asiático   7.434   6.872   7.826   8.562   8.655   8.765   9.429   9.774   9.644   9.522   -1,3  
     Japón   1.701   1.358   1.356   1.474   1.389   1.435   1.470   1.521   1.588   1.618   1,9  
                                  
África        22.336   19.080   20.408   21.665   21.064   20.641   20.646   19.981   19.641   19.477   -0,8  
     África del norte y Magreb   17.947   15.330   16.114   16.704      15.959   16.031   15.533   15.188   15.012   -1,2  
     África subsahariana   3.790   3.239   3.749   4.337   4.308   4.072   3.991   3.820   3.801   3.821   0,5  
     África central y meridional   599   511   545   624   615   610   624   628   652   644   -1,2  
                                  
América        131.694   120.232   127.668   129.563   119.574   114.068   111.304   105.717   91.627   83.523   -8,8  
     América del norte   3.746   3.011   3.093   3.553   3.581   3.813   4.031   4.108   4.052   4.269   5,4  
     América central   19.462   17.253   19.399   20.629   19.758   19.949   21.772   22.355   20.638   20.208   -2,1  
     América del sur   108.486   99.968   105.176   105.381   96.235   90.306   85.501   79.254   66.937   59.046   -11,8  
                                  
Oceanía        326   263   271   306   302   328   361   356   379   386   1,8  
                                  
Apátridas y otros países (2)        (1)   (1)   63   58   58   57   59   74   190   205   -  
 
(1) Este año no están contabilizados.
(2) A partir del año 2014 está incluido Taiwán.
 
Fuente: Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero de cada año. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.