1. Evolución de la población extranjera de Barcelona. 2005-2014
1. Por continentes
             Enero  
2005  
Enero  
2006  
Enero  
2007  
Enero  
2008  
Enero  
2009  
Enero  
2010  
Enero  
2011  
Enero  
2012  
Enero  
2013  
Enero  
2014  
Tasa  
crecimiento  
2014-2013  
                                  
TOTAL EXTRANJEROS        230.942   260.058   250.789   280.817   294.918   284.632   278.320   282.178   280.047   267.578   -4,5  
% sobre toda la población        14,2   15,9   15,6   17,3   18,1   17,6   17,3   17,4   17,4   16,7    
                                  
Europa        52.835   63.195   71.662   85.105   90.388   89.093   83.406   87.140   92.331   95.374   3,3  
     Unión Europea (de los 28)   42.698   51.286   59.820   71.529   76.169   75.404   69.715   72.833   77.428   79.741   3,0  
     Europa central y oriental   8.946   10.570   10.357   11.895   12.467   11.893   12.211   12.735   13.218   13.915   5,3  
     Resto de Europa   1.191   1.339   1.485   1.681   1.752   1.796   1.480   1.572   1.685   1.718   2,0  
                                  
Asia        36.810   42.507   39.552   47.302   52.938   54.541   59.820   62.668   61.588   60.367   -2,0  
     Oriente medio   1.812   1.910   1.595   1.742   1.955   1.999   2.064   2.280   2.513   2.630   4,7  
     Asia central   26.204   31.462   29.727   36.378   40.947   42.498   47.556   49.489   47.780   46.505   -2,7  
     Sureste asiático   7.190   7.434   6.872   7.826   8.562   8.655   8.765   9.429   9.774   9.644   -1,3  
     Japón   1.604   1.701   1.358   1.356   1.474   1.389   1.435   1.470   1.521   1.588   4,4  
                                  
África        20.818   22.336   19.080   20.408   21.665   21.064   20.641   20.646   19.981   19.641   -1,7  
     África del norte y Magreb   16.827   17.947   15.330   16.114   16.704   16.141   15.959   16.031   15.533   15.188   -2,2  
     África subsahariana   3.448   3.790   3.239   3.749   4.337   4.308   4.072   3.991   3.820   3.801   -0,5  
     África central y meridional   543   599   511   545   624   615   610   624   628   652   3,8  
                                  
América        120.197   131.694   120.232   127.668   129.563   119.574   114.068   111.304   105.717   91.627   -13,3  
     América del norte   3.268   3.746   3.011   3.093   3.553   3.581   3.813   4.031   4.108   4.052   -1,4  
     América central   17.447   19.462   17.253   19.399   20.629   19.758   19.949   21.772   22.355   20.638   -7,7  
     América del sur   99.482   108.486   99.968   105.176   105.381   96.235   90.306   85.501   79.254   66.937   -15,5  
                                  
Oceanía        282   326   263   271   306   302   328   361   356   379   6,5  
                                  
Apátridas y otros países         (1)   (1)   (1)   63   58   58   57   59   74   190   -  
 
(1) Este año no están contabilizados.
(2) A partir del año 2014 está incluido Taiwán.
 
Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.