5. RENFE
2. Línea AVE Madrid-Barcelona. Evolución mensual de viajeros. 2008-2021
Mes   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021  
                                   
TOTAL    2.049,8   2.673,9   2.602,3   2.604,5   2.688,6   3.117,4   3.527,7   3.717,9   3.874,9   4.111,0   4.250,0   4.300,0   1.200,0   2.400,0  
                                   
Enero   -   188,8   196,7   177,3   185,8   190,5   240,0   253,1   263,3   295,2   -   -   -   -  
Febrero   78,1   199,0   211,6   202,0   230,2   243,1   261,8   271,9   310,3   321,8   -   -   -   -  
Marzo   163,8   217,2   224,0   232,9   254,0   273,7   307,0   318,8   319,5   366,3   -   -   -   -  
Abril   186,9   220,6   235,8   215,5   234,6   276,7   304,7   319,8   331,1   357,1   -   -   -   -  
Mayo   203,4   239,9   276,3   248,0   257,0   305,7   318,3   351,7   375,0   406,6   -   -   -   -  
Junio   217,2   227,6   224,8   241,8   249,7   308,4   320,4   344,1   360,3   -   -   -   -   -  
Julio   200,4   251,8   217,8   228,7   243,0   278,1   266,9   326,3   338,4   -   -   -   -   -  
Agosto   125,9   159,3   131,9   182,1   137,0   177,4   266,8   230,4   242,6   -   -   -   -   -  
Septiembre   210,1   240,4   210,5   226,2   221,4   256,6   304,7   303,1   335,8   -   -   -   -   -  
Octubre   247,9   253,7   232,9   216,9   253,2   295,4   344,0   349,1   350,2   -   -   -   -   -  
Noviembre   217,8   238,1   228,7   214,2   226,9   263,4   298,9   325,4   338,2   -   -   -   -   -  
Diciembre   198,3   237,5   211,3   218,9   195,7   246,5   294,1   324,2   310,2   -   -   -   -   -  
 
Nota: Datos de viajeros en miles
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Delegació de Comunicació a Catalunya. RENFE