1. Locales uso destino principal vivienda según año de construcción. 2020
3. Barrios (73)
Dto.     Barrios   TOTAL   
LOCALES  
VIVIENDA  
Antes de  
1901  
1901 -  
1940  
1941 -  
1950  
1951 -  
1960  
1961 -   
1970  
1971 -   
1980  
1981 -   
1990  
1991 -  
2000  
2001 -   
2005  
2006 -  
2010  
2011 -   
2015  
2016 -   
2020  
  Edad  
media por   
vivienda (años)  
                                               
BARCELONA             815.075   78.232   117.339   24.426   78.309   207.875   171.022   39.071   41.656   25.967   19.382   6.944   4.852     61,5  
                                               
1     1. el Raval   23.202   14.780   3.301   327   287   940   551   503   1.344   474   410   197   88     112,8  
1     2. el Barri Gòtic   10.353   6.716   1.953   255   216   238   164   50   267   123   130   158   83     123,3  
1     3. la Barceloneta   9.145   2.729   2.755   714   622   838   278   478   337   233   47   40   74     84,0  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   14.481   8.153   3.015   189   114   503   503   158   658   376   470   286   56     108,6  
2     5. el Fort Pienc   15.168   848   3.431   617   840   3.838   3.161   985   726   306   286   66   64     61,3  
2     6. la Sagrada Família   26.513   477   7.810   1.239   3.427   5.251   4.784   1.288   1.415   328   380   33   81     63,2  
2     7. la Dreta de l'Eixample   25.390   8.066   6.906   639   1.061   2.467   2.607   1.039   1.019   384   563   246   393     83,5  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   23.532   5.805   7.138   715   1.384   3.964   2.991   724   281   247   166   36   81     82,3  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   29.766   1.147   8.465   1.158   1.392   5.532   7.762   2.125   1.038   452   481   122   92     62,6  
2     10. Sant Antoni   19.488   4.312   4.764   565   1.023   3.570   3.600   649   479   254   217   18   37     76,4  
3     11. el Poble Sec - Parc Montjuïc   18.569   3.075   7.212   667   837   2.735   2.752   364   521   228   130   19   29     79,5  
3     12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca   776   0   135   23   4   57   1   0   406   0   0   150   0     35,9  
3     13. la Marina de Port   13.335   55   190   43   414   4.184   3.119   1.954   1.445   1.011   660   202   58     41,2  
3     14. la Font de la Guatlla   4.917   69   978   170   281   918   1.491   183   537   154   74   62   0     53,6  
3     15. Hostafrancs   8.038   1.227   2.011   125   323   879   1.985   590   383   177   200   100   38     68,8  
3     16. la Bordeta   8.839   275   882   19   517   2.495   2.723   671   553   128   209   27   340     50,5  
3     17. Sants - Badal   11.746   120   2.084   246   1.006   2.874   3.780   490   412   389   170   73   102     55,2  
3     18. Sants   21.045   2.424   5.041   399   2.114   3.778   3.854   1.307   1.163   425   438   59   43     66,8  
4     19. les Corts   23.114   183   1.702   509   1.960   5.783   8.300   2.661   907   284   472   166   187     49,5  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   11.738   10   539   206   829   3.784   4.728   787   385   162   117   108   83     48,4  
4     21. Pedralbes   6.099   26   69   288   898   1.219   2.494   576   144   112   214   45   14     47,9  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.044   74   395   218   542   331   388   170   334   222   246   110   14     49,3  
5     23. Sarrià   12.655   761   1.085   678   1.586   2.876   2.889   904   903   544   307   82   40     55,0  
5     24. les Tres Torres   7.034   64   596   219   402   1.722   2.475   511   658   275   43   58   11     48,8  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   12.658   137   1.233   1.633   1.987   2.992   2.785   608   416   303   443   101   20     55,2  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   25.097   258   4.579   2.598   3.841   7.639   4.183   999   297   173   257   139   134     61,6  
5     27. el Putxet i el Farró   16.314   279   1.553   1.128   1.750   4.663   4.637   1.013   582   228   256   115   110     54,1  
6     28. Vallcarca i els Penitents   9.040   82   928   273   1.326   2.638   1.711   748   584   288   330   77   55     51,6  
6     29. el Coll   3.959   28   257   90   391   1.338   1.037   209   209   171   174   27   28     48,9  
6     30. la Salut   6.890   79   485   260   769   1.857   2.609   390   158   104   77   62   40     51,9  
6     31. la Vila de Gràcia   30.894   7.091   9.314   1.221   1.657   4.433   5.007   328   687   416   358   163   219     80,6  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   18.403   420   3.918   862   1.217   4.336   5.053   828   826   377   247   120   199     58,1  
7     33. el Baix Guinardó   12.508   30   988   419   2.889   3.986   2.786   549   184   402   166   51   58     54,6  
7     34. Can Baró   4.839   0   636   267   783   967   1.474   316   165   103   52   19   57     54,1  
7     35. el Guinardó   18.820   29   1.402   1.067   3.132   6.642   3.634   721   835   456   478   284   140     52,2  
7     36. la Font d'en Fargues   5.323   18   642   180   550   1.581   1.237   424   363   198   77   29   24     51,4  
7     37. el Carmel   15.508   75   419   197   1.911   7.749   3.496   482   557   251   317   37   17     51,1  
7     38. la Teixonera   5.983   2   90   61   708   2.416   1.394   320   560   149   135   54   94     46,3  
7     39. Sant Genís dels Agudells   3.469   2   69   106   145   1.687   1.115   69   105   100   44   21   6     49,9  
7     40. Montbau   2.562   0   0   1   704   1.647   109   0   75   0   26   0   0     55,0  
7     41. la Vall d'Hebron   2.655   10   4   0   0   1.416   240   240   500   0   85   160   0     41,4  
7     42. la Clota   419   86   65   37   47   47   0   1   0   0   0   134   2     61,7  
7     43. Horta   13.491   680   782   606   1.409   4.679   3.201   604   843   403   244   22   18     54,6  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   12.267   108   431   125   2.782   4.172   3.081   512   555   255   193   24   29     52,1  
8     45. Porta   11.507   75   126   142   1.136   5.348   2.833   388   403   437   502   46   71     48,7  
8     46. el Turó de la Peira   7.059   28   71   88   4.197   774   734   79   466   389   133   0   100     53,9  
8     47. Can Peguera   1.047   0   650   8   36   0   15   139   0   144   55   0   0     67,4  
8     48. la Guineueta   6.801   0   1   0   4   3.905   2.583   0   0   308   0   0   0     49,6  
8     49. Canyelles   2.919   0   3   0   0   717   2.199   0   0   0   0   0   0     47,3  
8     50. les Roquetes   7.083   0   51   67   1.142   3.089   2.112   143   206   129   80   64   0     50,4  
8     51. Verdun   5.918   11   60   32   836   3.471   579   105   410   207   203   3   1     49,9  
8     52. la Prosperitat   12.197   19   187   166   657   7.507   2.276   530   349   190   208   97   11     50,4  
8     53. la Trinitat Nova   3.650   0   11   4   1.230   1.795   0   0   0   249   213   83   65     51,9  
8     54. Torre Baró   1.700   2   21   125   420   315   267   36   90   31   243   150   0     43,3  
8     55. Ciutat Meridiana   3.957   0   0   0   52   2.564   1.341   0   0   0   0   0   0     51,6  
8     56. Vallbona   845   3   13   28   249   43   63   122   128   181   15   0   0     40,4  
9     57. la Trinitat Vella   4.195   2   95   66   603   1.382   1.089   147   278   330   87   116   0     46,2  
9     58. Baró de Viver   1.112   0   0   0   0   1   0   245   716   150   0   0   0     25,2  
9     59. el Bon Pastor   5.097   3   285   40   444   1.897   682   166   100   1.066   400   6   8     43,5  
9     60. Sant Andreu   29.217   1.863   2.581   318   1.681   6.870   8.473   1.612   1.966   1.796   1.150   466   441     51,2  
9     61. la Sagrera   13.493   279   354   51   428   5.090   4.705   600   592   590   686   118   0     47,7  
9     62. el Congrés i els Indians   7.056   5   451   238   2.638   2.204   687   225   259   237   73   4   35     56,3  
9     63. Navas   10.273   158   250   557   1.253   3.588   2.637   490   665   225   253   197   0     50,4  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   19.958   1.444   3.622   309   1.364   5.156   5.444   710   810   489   280   162   168     60,6  
10     65. el Clot   12.420   810   1.804   251   548   2.138   3.629   1.192   1.339   435   189   50   35     55,7  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   7.594   399   1.045   160   543   1.437   1.921   403   264   394   334   612   82     50,9  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   4.653   86   172   11   128   141   129   25   3.437   435   89   0   0     32,9  
10     68. el Poblenou   16.638   2.019   4.131   270   1.274   1.238   1.623   425   1.532   2.032   1.330   377   387     59,2  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   6.296   66   74   34   0   1.181   0   72   1.370   2.112   1.266   86   35     25,7  
10     70. el Besòs i el Maresme   9.763   15   157   7   3.702   3.062   1.829   32   163   330   323   0   143     51,7  
10     71. Provençals del Poblenou   8.780   133   807   51   380   1.606   2.049   1.531   270   905   831   205   12     43,6  
10     72. Sant Martí de Provençals   11.694   2   31   0   2.964   5.211   2.383   369   695   39   0   0   0     51,5  
10     73. la Verneda i la Pau   13.067   0   34   44   323   8.484   2.571   757   332   472   50   0   0     49,5  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda. Lectura del Impuesto de Bienes inmuebles 2020